Aplicação do método geofísico eletrorresistividade para identificar áreas contaminadas em posto de serviços - Novo Hamburgo/RS
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Kern, Henrique Parisi | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8454932862655612 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Serpa, Eduardo de Córdova | |
| Curso (dc.curso) | Geologia | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-07-04T18:56:13Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-07-04T18:56:13Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-07-21 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Postos de serviços configuram potenciais fontes poluidoras de solos e águas subterrâneas, pois armazenam e manuseiam substâncias tóxicas e se encontram largamente distribuídos nas áreas urbanas. Os métodos geofísicos são amplamente utilizados na detecção de hidrocarbonetos em subsuperfície, pela sua maior cobertura de área, rapidez e baixo custo na aquisição dos dados. O objetivo central deste trabalho foi à caracterização geofísica por eletrorresistividade em uma área com histórico de contaminação por hidrocarbonetos derivados de petróleo. Foram realizadas 4 linhas paralelas de imageamento elétrico utilizando o arranjo dipolo dipolo para a geração de modelos bidimensionais, tendo como área de estudo um posto de serviços localizado no município de Novo Hamburgo/RS. Os resultados dos modelos de resistividade sugerem, através de anomalias condutivas, a presença de contaminação e o fluxo subterrâneo de deslocamento do contaminante no aquífero local. Através dos contrastes das propriedades elétricas observadas em subsuperfície, foi possível identificar as porções das zonas não saturadas e saturadas, assim como a superfície potenciométrica do aquífero freático local, onde os dados indiretos se mostraram em concordância com os perfis de sondagens executadas e medidas de nível d’ água em poços de monitoramento. Desta forma, a utilização da eletrorresistividade demonstrou ser eficaz na identificação das diferentes zonas presentes em subsuperfície, assim como na detecção de contaminação por derivados de petróleo em área urbana | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11799 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Palavras-chave: Geofísica. Eletrorresistividade. Posto de serviços. Contaminação. LNAPL | pt_BR |
| Título (dc.title) | Aplicação do método geofísico eletrorresistividade para identificar áreas contaminadas em posto de serviços - Novo Hamburgo/RS | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Eduardo de Córdova Serpa.pdf
- Tamanho:
- 5.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- aplicação_ método
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
