Análise das perdas do processo de produção da empresa Conservas Oderich S.A.
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Carmo, Francisco Duarte de Castro Ferreira | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6548197149242877 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Finger, Marcos Eduardo | |
| Curso (dc.curso) | Gestão de Produção e Logística | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-16T15:45:44Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-16T15:45:44Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2012-08-12 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O sistema de produção de uma empresa deve saber avaliar os desperdícios e formas de melhorias para chegar a um produto com um custo compatível com as necessidades do mercado. Esse fenômeno exige das organizações a melhoria contínua de seus sistemas de gestão e consequentemente de seus processos produtivos, para ganhos em competitividade. Para isso o presente trabalho de conclusão foi realizado através da análise dos processos produtivos da linha de produção de maionese stand-up pouch 200g, um dos principais produtos da Conservas Oderich S.A, uma empresa familiar, fundada em 1908 e localizada até a presente data na cidade de São Sebastião do Caí/RS. Essa análise buscou aplicar os conceitos do Sistema Toyota de Produção e mais especificamente, identificar as perdas do processo produtivo frente à teoria do Mecanismo da Função Produção e a lógica das perdas. O método utilizado para desenvolvimento do trabalho foi o estudo de caso e como técnicas para a coleta de dados utilizou-se a observação participante, a pesquisa documental e o estudo do Mecanismo da Função Produção. O estudo sobre o processo produtivo permitiu a identificação de perdas e a proposição de melhorias para a redução destes desperdícios, com o intuito de contribuir para a melhoria do sistema de gestão da empresa em estudo. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10481 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Conservas Oderich S.A. | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Maionese | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Perdas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Mecanismo da função | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Produção | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise das perdas do processo de produção da empresa Conservas Oderich S.A. | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Marcos Finger.pdf
- Tamanho:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- analise_perdas
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
