Cooperação para inovar: uma análise qualitativa da interação entre cooperativas de crédito e startups
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Verschoore, Jorge Renato | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Forgiarini, Deivid Ilecki | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/0489731902548576 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5485189907016634 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Cunha, Plinio Regis Moraes da | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0573078524992614 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-07-06T17:07:36Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-07-06T17:07:36Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-05-24 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Innovation is a recurring theme in academic research and in the business world, having been related to the development of new services, business models and management practices. Consequently, companies have sought to expand their innovative capacity, making the concept of open innovation a new paradigm for the organization of this theme. In recent years, the growing viability of startups, mainly due to their ability to innovate, has motivated corporations to collaborate with startups to transform them into drivers of corporate innovation. In this context, cooperatives have been looking for ways to increase their efficiency and effectiveness, aiming to increase the satisfaction of the needs of their members, so they have been looking for innovations that make this possible through collaboration with startups. This dissertation evaluated, in a dyadic context, the connections between credit unions and startups, simultaneously collecting the perspectives of cooperatives and startups. Using the method of comparative qualitative analysis (QCA), this study compared 20 interviews, investigating the background, mechanisms, and results of partnerships between credit unions and startups. The analyzes showed that the five constructs studied have a certain degree of impact to generate innovation, which are presented in the results discussion chapter. In this context, this study contributed to the diversification of scientific research by cooperatives, open innovation, and startups in Brazil. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | A inovação é um tema recorrente em pesquisas acadêmicas e no mundo dos negócios, tendo sido relacionada como o desenvolvimento de novos serviços, modelos de negócios e práticas de gerenciamento. Por consequência, as empresas têm buscado ampliar sua capacidade inovativa, tornando o conceito de inovação aberta um novo paradigma para a organização deste tema. Nos últimos anos, a crescente viabilidade de startups, principalmente por sua capacidade de inovar, tem motivado as corporações a colaborar com as startups para transformá-las em propulsores da inovação corporativa. Neste contexto, as cooperativas têm buscado formas de ampliar sua eficiência e eficácia, visando aumentar a satisfação das necessidades de seus cooperados, logo têm procurado inovações que tornem isso possível através da colaboração com startups. Esta dissertação avaliou, num contexto diádico, as conexões entre as cooperativas de crédito e as startups, coletando, simultaneamente, as perspectivas das cooperativas e das startups. Utilizando o método de análise qualitativa comparativa (QCA), este estudo compara 20 entrevistas, investigando os antecedentes, os mecanismos, e os resultados das parcerias entre cooperativas de crédito e startups. As análises demonstraram que os cinco construtos estudados têm determinado grau de impacto para gerar a inovação, que estão apresentados no capítulo de discussão dos resultados. Neste contexto, este estudo contribuiu para a diversificação da pesquisa científica de cooperativas, de inovação aberta e de startups no Brasil. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9877 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Negócios | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Inovação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Inovação aberta | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cooperativa | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cooperativa de crédito | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Startup | en |
| Assunto (dc.subject) | Análise qualitativa comparativa (QCA) | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Innovation | en |
| Assunto (dc.subject) | Open innovation | en |
| Assunto (dc.subject) | Cooperative | en |
| Assunto (dc.subject) | Credit union | en |
| Assunto (dc.subject) | Qualitative comparative analysis (QCA) | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
| Título (dc.title) | Cooperação para inovar: uma análise qualitativa da interação entre cooperativas de crédito e startups | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Plinio Regis Moraes da Cunha_.pdf
- Tamanho:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- cooperacao_inovar
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
