Fundamentos da avaliação da probabilidade de corrosão das estruturas de concreto inseridas em ambientes de alta agressividade
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Pós-MBA | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Bolina, Fabrício Longhi | |
| Curso (dc.curso) | Pós Graduação em Patologia das Obras Civis | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-23T19:55:16Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-23T19:55:16Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013-12-16 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | No que tange estudos voltados à durabilidade e aos mecanismos de deterioração das estruturas de concreto, a corrosão das armaduras provém como um mecanismo de considerável relevância. Contribui para o advento deste fenômeno o microclima de inserção da peça. Dentre estes, as regiões marítimas são admitidas como de alta agressividade, devido ao ataque por íons cloretos. Inúmeras teorias tentam dilucidar os mecanismos de penetração e transporte destes íons ao interior da massa de concreto, dentre elas a teoria da difusão, fundamentada na segunda Lei de Fick. Esta teoria é utilizada, inclusive, na análise da probabilidade de corrosão das estruturas inseridas em regiões litorâneas. O intento deste trabalho é, portanto, levantar os fatores intervenientes nesta análise probabilística de deterioração do concreto por íons cloreto. O trabalho foi dividido em quatro tópicos: (1º) o mecanismo de corrosão, (2º) a penetração dos íons cloreto no concreto, (3º) fatores externos e (4º) fatores internos. No primeiro item, é revisada a teoria da corrosão metálica. No segundo, é explanada a fundamentação teórica do transporte de íons nos poros. No terceiro, as condições ambientais que aceleram e contribuem no referido processo. No último item, os fatores concernentes às propriedades do concreto que influenciam nesta análise. Como conclusão, entende-se que são inúmeros os elementos que intervém neste mecanismo e que as recomendações normativas são muitos simplistas nesta avaliação. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10664 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Patologia das estruturas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Durabilidade das estruturas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Corrosão | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Ataque por cloretos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Agressividade ambiental | pt_BR |
| Título (dc.title) | Fundamentos da avaliação da probabilidade de corrosão das estruturas de concreto inseridas em ambientes de alta agressividade | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Fabrício L. Bolina_.pdf
- Tamanho:
- 265.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- fundamentos_avaliacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
