Estudo dos efeitos da co-criação de valor no desempenho percebido, satisfação e lealdade
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Damacena, Cláudio | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9339761980651218 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Hofstatter, Cássia Rebelo | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3796462218508753 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-05T18:41:00Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-05T18:41:00Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2010-03-29 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A co-criação de valor é pouco explorada no ensino superior e na área de serviços de um modo geral. Com um segmento que está em constante crescimento, como é o caso do ensino superior privado, desenvolver estudos que contemplem essa teoria pode ser estratégico. A co-criação de valor sinaliza que, em determinados segmentos, a participação do cliente é imprescindível para a verdadeira criação de valor, mesmo que a satisfação durante o processo possa ser questionada. Nesse sentido, pode-se dizer que a participação do aluno na relação ensino e aprendizagem é fundamental para a criação de valor. Alunos que interagem no processo da sua aprendizagem podem ter um aumento na sua satisfação, um melhor desempenho e se tornarem leal à universidade em que estudam. Esses aspectos contribuem para a retenção do aluno que é um dos principais objetivos das instituições de ensino superior privado que estão inseridas em um mercado de acentuada concorrência. Com o objetivo de explorar esse contexto, este estudo avalia os efeitos d | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/2750 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio do Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | UNISINOS | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | co-criação de valor | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | desempenho percebido | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | satisfação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | lealdade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | co-creation of value | en |
| Assunto (dc.subject) | perceived performance | en |
| Assunto (dc.subject) | satisfaction | en |
| Assunto (dc.subject) | loyalty | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| Título (dc.title) | Estudo dos efeitos da co-criação de valor no desempenho percebido, satisfação e lealdade | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CassiaHofstatterAdministracao.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- CassiaHofstatterAdministracao
