Índice de caminhabilidade: estudo de caso da área central da cidade de São Leopoldo/RS
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Bruxel, Danielle de Souza Clerman | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4166626752660120 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Aroche, Daniel dos Santos | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-19T12:03:45Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-19T12:03:45Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-12-02 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O crescimento exponencial de automóveis, não acompanhados do crescimento da malha rodoviária brasileira e, ainda, o alto índice de poluição e degradação do meio ambiente, revela uma mudança necessária de pensamento ao tipo de futuro que se busca. Sabemos que a melhor maneira de reduzir a poluição e os danos ao meio ambiente é a diminuição de automóveis em circulação no país. Os investimentos em infraestrutura para transportes alternativos, como coletivos ou ainda a pé, devem ser pensados de maneira que estimule a população para o seu uso. A qualidade no deslocamento dos pedestres, está relacionada com as condições oferecidas pelo local. O Índice de Caminhabilidade surge como uma ferramenta que avalia e calcula diferentes critérios de deslocamentos do pedestre no espaço urbano. Estes dados servem como subsídios para que sejam adotadas medidas que visam melhorar o espaço urbano, tornando-o atrativo, seguro e com uma infraestrutura adequada para o pedestre. Este estudo tem como objetivo analisar e calcular o Índice de Caminhabilidade das ruas Independência, São Caetano e São Pedro, localizadas na cidade de São Leopoldo/RS. O percurso total de estudo, analisando dois segmentos de calçadas por cada quadra, possui 1.362 metros de extensão e engloba o trajeto entre o principal centro comercial da cidade e a estação de trem denominada estação São Leopoldo. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11406 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Mobilidade urbana | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Índice de caminhabilidade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Infraestrutura | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Caminhabilidade | pt_BR |
| Título (dc.title) | Índice de caminhabilidade: estudo de caso da área central da cidade de São Leopoldo/RS | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Daniel dos Santos Aroche.pdf
- Tamanho:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- indice_caminhabilidade
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
