Proposta de projeto geométrico: conexão entre as rodovias BR-116 e ERS-240 - Plano funcional
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Bruxel, Danielle de Souza Clerman | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4166626752660120 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Schmidt, Gabriel | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-23T11:56:49Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-23T11:56:49Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-12-03 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho avalia a possibilidade e propõe a elaboração de um projeto geométrico de uma nova rodovia, a qual compreende o entroncamento, em São Leopoldo, entre as rodovias BR-116 e ERS-240, com o objetivo de auxiliar no tráfego e na mobilidade urbana da região do Vale do Rio dos Sinos, entre os municípios de Novo Hamburgo e São Leopoldo. A partir de dados de relevo, de tráfego e de aspectos regionais, foi elaborado um projeto geométrico, o qual foi baseado em dados de tráfego coletados pela EGR em 2019. O projeto considera as normas de projetos rodoviários do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER-RS) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), quando cabíveis. Foram elaborados planta baixa, perfis longitudinais e transversais considerando uma via de pista simples com 3,82 km de extensão, a qual tem velocidade diretriz de 80 km/h, Volume Médio Diário Anual (VMDA) de 11.607 veículos/dia no ano de 2020 e 15.599 veículos/dia no ano de 2030. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11450 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Projeto geométrico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Mobilidade urbana | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | BR-116 | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | ERS-240 | pt_BR |
| Título (dc.title) | Proposta de projeto geométrico: conexão entre as rodovias BR-116 e ERS-240 - Plano funcional | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gabriel Schmidt.pdf
- Tamanho:
- 19.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- proposta_projeto
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
