Desempenho acústico em baixa frequência em sistemas de pisos em empreendimentos de alto padrão
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Oliveira, Maria Fernanda de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1555729873996754 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Freitas, Maria Eduarda Castro de Oliveira | |
| Curso (dc.curso) | Especialização em Construção Civil: Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-03-18T13:10:21Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-03-18T13:10:21Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-10-11 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Atualmente, no mercado da construção civil, evidencia-se o aumento da preocupação em atender a norma de desempenho, a NBR 15575. Tal preocupação tem feito com que o setor da construção civil aprimore seus métodos construtivos e materiais utilizados em obra, visando melhorar o desempenho acústico das edificações e a qualidade de vida dos seus usuários. Os empreendimentos de alto padrão têm exigido um alto nível de conforto acústico, principalmente referente as baixas frequências. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho acústico em baixa frequência ao ruído aéreo e de impacto em diferentes sistemas de pisos de um edifício residencial de alto padrão localizado na cidade de Porto Alegre/RS. Os testes foram realizados em dois ambientes do apartamento, na sala de estar/jantar e na suíte master. Foram ensaiados três revestimentos de pisos: o piso vinílico, o laminado e o cerâmico. Os resultados obtidos indicam que, referente ao ruído de impacto, o piso cerâmico, devido a sua maior rigidez, apresentou melhor desempenho nas baixas frequências quando comparado aos outros pisos de maior elasticidade. Nos ensaios de ruído aéreo os ambientes apresentaram comportamentos similares nas baixas frequências. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9642 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Empreendimentos habitacionais | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Desempenho acústico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Baixa frequência | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Sistemas de pisos | pt_BR |
| Título (dc.title) | Desempenho acústico em baixa frequência em sistemas de pisos em empreendimentos de alto padrão | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Maria Eduarda Castro Oliveira_.pdf
- Tamanho:
- 594.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- desempenho_acustico
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
