Caracterização de transmissores 4-20 mA visando sensoriamento de baixo consumo
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Crovato, César David Paredes | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5358345733596307 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Silveira, Gabriel do Nascimento | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-03T18:00:57Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-03T18:00:57Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-11-28 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Os transmissores de 4-20 mA são uns dos elementos mais utilizados em industrias para realização de sensoriamento devido ao alto grau de confiança atrelado a eles. No presente panorama, o desenvolvimento da Internet das Coisas traz cada vez mais a implementação de sensores sem fio, simplificando a instalação de uma rede de sensores, no entanto os transmissores de 4-20 mA não são equipamentos otimizados para trabalhar com pouca energia, o que muitas vezes é desejável em aplicações de IoT. Seria possível então diminuir o consumo desses transmissores considerando realizar leituras amostrais para que se viável alimentar esse sistema por um energy harvesting? O presente trabalho apresenta um estudo e uma proposta de metodologia para caracterização desses transmissores visando descobrir a menor tensão e o menor intervalo de tempo necessários para realização de leituras. Submetendo os transmissores a leituras amostrais, se obteve os valores de consumo para medição em diferentes pontos da faixa de medição, sendo 50,75 mW o consumo mínimo para a situação de maior demanda de potência. Assim, pode-se estimar os energy harvesintg aplicáveis ao sistema e intervalo mínimo entre leituras considerando a potência teórica desses dispositivos. Por fim, foi realizado a determinação da incerteza das medições afim de avaliar qualitativamente se o experimento montado não provocou uma propagação da incerteza muito grande. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11235 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Transmissores de 4-20mA | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Energy harvesting | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Wireless sensor node | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Current loop | pt_BR |
| Título (dc.title) | Caracterização de transmissores 4-20 mA visando sensoriamento de baixo consumo | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gabriel do Nascimento Silveira.pdf
- Tamanho:
- 7.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- caracterizacao_de
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
