Aplicação da ferramenta produção mais limpa (P+L): estudo de caso da utilização de resíduos borra de tinta como coproduto da recuperação de solventes
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Kieling, Amanda Gonçalves | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0509413982186086 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Feil, Alana | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia de Segurança do Trabalho | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2016-07-12T13:22:03Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2016-07-12T13:22:03Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2015 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This work is a case study of a solvent recovery company, which generates as destillation waste an oily paint sludge which its final destination is the discard in a industrial waste landfill. Through Cleaner Production, the aim is to transform the sludge in a new paint, optimizing the process and reducing the waste generation. For that, the metodology predicts quantitative and qualitative waste analisys in comparison to the current paints of the market in order to prove if it will be a viable alternative. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho apresenta o estudo de caso desenvolvido numa empresa de recuperação de solventes, que gera como resíduo da destilação uma borra oleosa de tintas cujo destino final é o descarte em aterro industrial. Através da ferramenta Produção mais Limpa (P+L), o objetivo foi avaliar a transformação dessa borra em uma tinta fundo serralheiro, otimizando o processo e reduzindo a geração de resíduos. Para isto, a metodologia utiliza análises quantitativa e qualitativa do resíduo em comparação às atuais tintas fundo serralheiro do mercado a fim de verificar a viabilidade da transformação do resíduo em um coproduto. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5423 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Produção mais limpa | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Recuperação de solventes | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Borra de tinta | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cleaner production | en |
| Assunto (dc.subject) | Solvents recovery | en |
| Assunto (dc.subject) | Paint sludge | en |
| Título (dc.title) | Aplicação da ferramenta produção mais limpa (P+L): estudo de caso da utilização de resíduos borra de tinta como coproduto da recuperação de solventes | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Alana Feil_.pdf
- Tamanho:
- 378.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- ferramenta_producao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
