Os efeitos da organização e desorganização das cores nos displays
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Ladeira, Wagner Junior | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Schaeffer, Paola Rücker | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/8072626942858856 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9003489318938913 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Rodrigues, Tatiana dos Santos | |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-04-22T15:45:00Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-04-22T15:45:00Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2023-01-10 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The study analyzed whether, in addition to color, there are other elements that also influence the intention of buying in retail. Among them, the organization stands out and thus the analysis was made to identify the levels of purchase intention in displays with organized and disorganized effect. In addition to the organized and disorganized effect, the colors of enamels were exposed in the study in a gradient and random format. It is precisely in the context of this gap that the proposed research takes place. This dissertation project aims to analyze the effect of organized and disorganized displays on the purchase intention. To achieve this objective, other two specific ones were structured: A) Identify levels of purchase intent in organized versus disorganized displays with degraded colorformats. B) Identify levels of purchase intent in organized versus disorganized displays with random color formats. It was concluded that the study analyzed whether, in addition to color, there are other elements that also influence the intention of retail purchase. The scenario with greater preference, in which people have more purchase intention is the organized scenario than in the disorganized scenario, while in the random scenario there is no significant difference, it can be observed that the purchase intention has close values in the organized and disorganized scenario. There are many notes that can be made from the results raised in the experiment. The organization or disorganization of sales displays can directly influence consumers' purchasing decision-making. The study helps you understand this purchasing parallel in the relationship with the customer. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | O varejo, é um dos negócios mais antigos que a civilização humana conheceu, atua como uma interface entre o produtor e o consumidor, melhora o fluxo de bens e serviços e aumenta a eficiência da distribuição em uma economia (DINESHKUMAR, VIKKRAMAN, 2012). A cor é um elemento importante no varejo (MARTINEZ et al., 2021). A cor compõe o sentido da identidade visual, integra as comunicações, é uma ferramenta que permite que os objetos ganhem destaque e significado através da sua simbologia (LABRECQUE et al., 2013). Sua influência pode extrapolar efeitos, interferir nas percepções, induzir no comportamento do consumidor e alterar as emoções e o humor (ASLAM, 2006). | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12370 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Displays | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Identidade visual | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cores | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
| Título (dc.title) | Os efeitos da organização e desorganização das cores nos displays | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tatiana dos Santos Rodrigues_.pdf
- Tamanho:
- 855.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- efeitos_organizacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
