Uma aplicação do mapeamento do fluxo de valor em uma empresa do setor automotivo
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Morandi, Maria Isabel Wolf Motta | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4506541364434201 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Baruffi, Juliana Sene | |
| Curso (dc.curso) | Gestão Empresarial | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-09T19:18:47Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-09T19:18:47Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2009-07-29 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho tem como objetivo utilizar o mapeamento do fluxo de valor como ferramenta para analisar as perdas operacionais e utilizar, corretamente, as técnicas de produção enxuta para aumentar a eficiência do sistema produtivo de um determinado processo da empresa. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10404 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Mapeamento | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Analisa | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Técnicas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Produção | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Empresa | pt_BR |
| Título (dc.title) | Uma aplicação do mapeamento do fluxo de valor em uma empresa do setor automotivo | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JulianaBoruff.pdf
- Tamanho:
- 211.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- aplicacao_mapeamento
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
