Estacas escavadas - previsão de capacidade de carga, modelagem numérica e projeto de instrumentação, um estudo de caso
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Silveira, Felipe Gobbi | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1797802435782331 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Matté, Alexandre Ten Cate | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-19T11:25:23Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-19T11:25:23Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-11-25 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Os ensaios geotécnicos realizados em campo são de extrema importância para o desenvolvimento de projetos de engenharia de fundações. Os cálculos são baseados, na maioria das vezes, em metodologias semi-empíricas. As correlações entre as diferentes tipologias de solos e rochas, de elementos estruturais e ensaios utilizados são os principais elementos da base de cálculo. A instrumentação de elementos de fundação visa a coleta de dados, seja em ensaios, ou inclusive durante o uso da edificação. Os dados obtidos podem ser utilizados tanto para o desenvolvimento e aprimoramento das metodologias de cálculo quanto para a obtenção e/ou avaliação das correlações citadas acima. O intuito do presente trabalho foi o de realizar uma avaliação do comportamento das estacas escavadas de um edifício comercial, localizado na cidade de Novo Hamburgo – RS, assim como o planejamento da instrumentação para uma futura retroanálise. Foram elaboradas análises através de metodologias semi-empíricas e numéricas, visando a obtenção da capacidade de carga, da distribuição de carga ao longo da profundidade da estaca e da curva carga x recalque. O projeto de instrumentação foi elaborado com o objetivo de representar a locação dos sensores na estaca e o planejamento das medições durante as diferentes etapas construtivas e de serviço. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11404 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Instrumentação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Fundação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Retroanálise | pt_BR |
| Título (dc.title) | Estacas escavadas - previsão de capacidade de carga, modelagem numérica e projeto de instrumentação, um estudo de caso | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Alexandre Ten Cate Matté.pdf
- Tamanho:
- 3.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- estacas_ escavadas
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
