Oportunidades de redução do custo de frete com o carregamento total das remessas programadas para embarque no dia
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Gavronski, Iuri | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8843390959025944 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Konrath, Darlan Carlos | |
| Curso (dc.curso) | Administração | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-01-04T17:44:34Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-01-04T17:44:34Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-12-03 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O objetivo desta pesquisa é identificar quais são os aspectos que influenciam o não carregamento de remessas programadas para embarque no dia na Gerdau Riograndense. A empresa analisada neste trabalho é uma siderúrgica multinacional que produz e comercializa produtos de aço. A realização desta pesquisa se deu com um estudo de caso de nível explicativo, com emprego da técnica de pesquisa-ação. Para a realização deste trabalho, desenvolveu-se uma revisão teórica a respeito de conceitos de logística, sistemas de medição de desempenho logístico e ferramentas da qualidade, o que possibilitou identificar modelos para apresentação de tratativas para as causas encontradas. Utilizando o método descrito, mapearam-se os processos de contratação de transportadores e o processo de carregamento. Para analisar os processos mapeados, foi utilizado o diagrama de Ishikawa. Por fim, por meio do referencial teórico, dos dados coletados e do mapeamento e da análise dos processos de contratação de transportadores e carregamento de produtos, foi criado um plano de ação com propostas de medidas que visassem à diminuição no custo de frete por não carregamento de remessas diárias e, por consequência, à melhora no nível de serviço. Os principais resultados oriundos desta pesquisa são que mesmo pequenos percentuais representam valores significativos em grandes empresas e, com a metodologia certa, mesmo pequenas ações têm grande relevância. Exemplo disto é que com a proposta de redução de cinquenta porcento das ocorrências de não carregamento de remessas será possível ter uma redução de R$ 179.496,00 por ano. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10821 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Logística | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Processos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Custos | pt_BR |
| Título (dc.title) | Oportunidades de redução do custo de frete com o carregamento total das remessas programadas para embarque no dia | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC.pdf
- Tamanho:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- oportunidades_reducao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
