Análise de viabilidade da reciclagem de lama do beneficiamento de rochas ornamentais em argamassas colantes
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Modolo, Regina Célia Espinosa | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Pacheco, Fernanda | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/1290352347466444 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4414964356998749 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Cadore, Bianca Carlin | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7070657894593415 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2025-01-14T18:26:23Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2025-01-14T18:26:23Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2024-08-24 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O Brasil destaca-se no âmbito de produção de rochas ornamentais, sendo esse setor responsável por uma quantidade expressiva de resíduos sólidos, entre eles a lama do beneficiamento de rochas ornamentais (LBRO), produzida a partir do corte e polimento das peças. O objetivo geral dessa pesquisa consiste em avaliar o potencial uso da lama do beneficiamento de rochas ornamentais como material alternativo na produção de argamassas colantes, empregado na substituição do teor de finos do agregado miúdo. A metodologia adotada envolve três etapas, sendo elas: amostragem, tratamento e caracterização da lama e dos demais materiais; elaboração dos traços desenvolvidos, sendo proposto um traço referência e três com substituição da fração fina do agregado miúdo e, a caracterização das argamassas colantes produzidas, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. Destacam-se os ensaios de caracterização realizados no resíduo sólido: granulometria a laser, área superficial específica, picnometria a gás hélio, difração de raios-x, fluorescência de raios-x e pozolanicidade pelo método R³. Com relação aos ensaios no estado fresco, foram realizados testes de índice de consistência (ABNT NBR 13276:2016), densidade de massa e teor de ar incorporado (ABNT NBR 13278:2016), retenção de água (ABNT NBR 13277:2016), deslizamento (ABNT NBR 14081-5:2012), tempo em aberto (ABNT NBR 14081-3:2012) e poder molhante e transferência (EN 1347:2007). No estado endurecido, destacam-se os testes de resistência de aderência à tração (ABNT NBR 14081-4:2012) aos 28 dias e envelhecimento acelerado, iniciado após os 28 dias de cura ambiente, sendo mantido em ciclo durante 14 dias. Os resultados indicam que nenhum dos traços com substituição superou os resultados obtidos pela referência, que atingiu resultados acima do mínimo de 0,50 MPa para as três condições de norma, indicando que o resíduo não trouxe melhoras nas propriedades. O traço de 20%LBRO obteve resultados de 0,68, 0,41 e 0,08 MPa, respectivamente para ambiente, submersa e estufa, mostrando que na última condição ocorreu algum erro de ensaio. Já no traço 60%LBRO, os resultados foram de 0,48, 0,55 e 0,29 MPa. Pela análise estatística, excluindo-se o traço 100%LBRO, os demais apresentaram resultados para normalidade satisfatórios, além de indicarem uma tendência com relação aos maiores resultados, sendo ambiente, tempo em aberto, submerso e estufa. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13487 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Argamassas colantes | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Lama | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Polimento | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Resíduos sólidos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Rochas ornamentais | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise de viabilidade da reciclagem de lama do beneficiamento de rochas ornamentais em argamassas colantes | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bianca Carlin Cadore_.pdf
- Tamanho:
- 9.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- analise_viabilidade
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
