Desperta mulher: cartografia sobre comunicação e engajamento no jornal do Movimento de Mulheres Camponesas do RS
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Berger, Christa | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8107590943446952 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Martins, Vera | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1066007198431381 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-05T18:25:56Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-05T18:25:56Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2010-05-04 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Esta dissertação trata da relação entre o Movimento de Mulheres Camponesas – MMC/RS e seu jornal Desperta Mulher, com o objetivo de compreender qual o potencial do jornal para concretização de um projeto de mulher camponesa. A pesquisa se organizou através de três eixos de problematização: a) como o jornal participa da construção de um ideal de mulher camponesa? b) a partir de que conteúdos o jornal se articula ao projeto político do MMC/RS de combater toda discriminação de gênero e posturas machistas? c) como estão organizados os conteúdos ligados à presença das camponesas nos espaços público e privado? A partir dos passos metodológicos da cartografia e do rizoma, foram elaborados três mapas de compreensão do objeto. O primeiro apresentou o MMC/RS como um movimento social, no segundo (mapa) se elaboraram marcadores da Comunicação Popular e dos Estudos de Gênero e o terceiro estudou os textos do jornal numa abordagem rizomatica. A sobreposição destes mapas revela que a relação entre o MMC/RS e o jornal é um t | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/2667 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio do Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola da Indústria Criativa | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | UNISINOS | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | cartografia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | engajamento | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | gênero | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | comunicação popular | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| Título (dc.title) | Desperta mulher: cartografia sobre comunicação e engajamento no jornal do Movimento de Mulheres Camponesas do RS | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VeraMartinsComunicacao.pdf
- Tamanho:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- VeraMartinsComunicacao
