Análise da geração de resíduos de construção e demolição em obras de habitações populares horizontais: estudo de caso
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | González, Marco Aurélio Stumpf | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8430945431911323 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Teles, Roseane Dornelles | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3783034028123646 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-08-06T18:53:12Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-08-06T18:53:12Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2015-03-25 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Due to the significant amount of waste generated by the construction sector and the increased production of affordable housing, it is important to determine the quantities of waste generated in this segment, to improve waste management and minimize losses in this type of venture. Therefore, this study's main objective is to analysis the waste created thro the procesugs of construction and demolition (CDW) of the constructions of horizontal social housing. Was proposed one waste measurement methodology. Then we performed a data surveys in affordable housing works in the municipalities of Ivoti and Lindolfo Collor. After obtaining this data and waste identified as classes of Resolution 307/2002 of CONAMA, we performed qualitative and quantitative analysis, identifying later the influence of design features buildings in waste generation. As a result, it was obtained a total of 3.16 m³ of waste on average in the six works of dwellings popular, with a rate of 0.054 m³/m². Through the analysis of projects studied the work it was found that the design features as Total built area (m²), internal walls densities (m / m²), economic index of compactness (%) and construction cost can influence the generation of CDW. Also the cost analysis it was noted that the use of CUB in the budget process would be more appropriate to the reality of the works studied than SINAPI, adopted in studies of financing. Finally, it can be said that the proposed methodology is feasible for the studied segment and allows quantification of Waste fairly easily. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Em razão da quantidade significativa de resíduos gerados pelo setor da construção civil e pelo crescimento da produção de habitações populares, torna-se importante a determinação das quantidades de resíduos gerados neste segmento, para melhorar o gerenciamento dos resíduos e minimizar as perdas neste tipo de empreendimento. Sendo assim, o estudo tem como principal objetivo analisar a geração de resíduos de construção e demolição (RCD) das construções de habitações populares horizontais. Foi proposta uma metodologia de medição dos resíduos. Em seguida foram realizados levantamentos de dados em obras de habitações populares nos municípios de Ivoti e Lindolfo Collor. Depois de obtidos esses dados e identificados os resíduos conforme as Classes da Resolução 307/2002 do CONAMA, efetuou-se análise qualitativa e quantitativa, examinando posteriormente a influência das características de projeto das edificações na geração de resíduos. Como resultado, foi obtido um total de 3,16 m³ de resíduos em média nas seis obras de habitações populares, com uma taxa média de 0,054 m³/m². Através da análise dos projetos das obras estudadas verificou-se que as características de projeto como área total construída (m²), densidades de paredes internas (m/m²), índice econômico de compacidade (%) e custo de construção (R$) podem influenciar na geração de RCD. Também na análise dos custos percebeu-se que a utilização do CUB no processo orçamentário seria mais apropriada para a realidade das obras em estudo do que o SINAPI, adotado nos estudos de financiamento. Por fim, pode-se afirmar que a metodologia proposta é viável para o segmento estudado e permite a quantificação dos resíduos de forma razoavelmente simples. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4691 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Habitação popular | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Resíduos de construção e demolição | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Quantificação de resíduos de construção | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Social housing | en |
| Assunto (dc.subject) | Construction and demolition waste | en |
| Assunto (dc.subject) | Waste quantification | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise da geração de resíduos de construção e demolição em obras de habitações populares horizontais: estudo de caso | pt_BR |
| Titulo alternativo (dc.title.alternative) | Analysis of generation of construction and demolition waste of horizontal social housing works: a case study | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Roseane Dornelles Teles.pdf
- Tamanho:
- 5.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- análise_geração
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
