Proposta de um encapsulamento dedicado para sensor magnético
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Rhod, Eduardo Luis | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2146647990461845 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Grion, Ágner | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6144064213366440 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2016-08-02T17:10:41Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2016-08-02T17:10:41Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2016-06-17 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Nowadays there are magnetic sensors in a wide variety of equipment such as computers, cars, airplanes, medical and industrial instruments. In many of these applications the magnetic sensors offer safe and non-invasive means of detection and are more reliable than others technologies. The electric current in a conductor generates a magnetic field detected by this type of sensor. This work aims to define a package dedicated to an electrical current sensor using a MTJ (Magnetic Tunnel Junction) as a sensing device. Different proposals of packaging were analyzed by COMSOLR modeling software. The results obtained from the thermal and magnetic analysis and the relative costs of production between these proposals led to the definition of a package to the intended application. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Atualmente os sensores magnéticos estão presentes em uma grande variedade de equipamentos, tais como computadores, automóveis, aviões, instrumentos médicos e industriais. Em muitas destas aplicações os sensores magnéticos oferecem meios seguros e não invasivos de detecção e são mais confiáveis do que outras tecnologias. A corrente elétrica em um condutor gera um campo magnético que pode ser detectado por este tipo de sensor. Este trabalho tem como objetivo definir um encapsulamento dedicado a um sensor de corrente elétrica que utiliza uma MTJ (Junção Túnel Magnética) como dispositivo de detecção. No desenvolvimento foram analisadas diferentes propostas de encapsulamentos através do software de modelagem COMSOLR . Os resultados obtidos com a análise térmica, magnética e a avaliação dos custos relativos de produção entre estas propostas levaram a definição de um encapsulamento para a aplicação pretendida. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5517 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Encapsulamento | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Sensores de corrente elétrica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Sensores magnéticos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | MTJ | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Packaging | en |
| Assunto (dc.subject) | Electrical current sensors | en |
| Assunto (dc.subject) | Magnetic sensors | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Engenharias::Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Título (dc.title) | Proposta de um encapsulamento dedicado para sensor magnético | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Agner Grion_.pdf
- Tamanho:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- encapsulamento_sensor
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
