Localização de reservatório hídrico em Rocha Basáltica - São Francisco de Paula/RS: aplicação de eletrorresistividade
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Oliveira, Christie Helouise Engelmann de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0186246909662997 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Reis, Lucas | |
| Curso (dc.curso) | Geologia | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2023-02-23T19:22:34Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2023-02-23T19:22:34Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-12-06 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O estudo prévio dos locais de perfuração de poços artesianos é uma importante ferramenta para evitar altos gastos com perfurações de poços secos. Quando a geologia do local é composta por rochas cristalinas, esse levantamento prévio torna-se mais importante, pois muitas vezes o recurso hídrico só é encontrado em estruturas geológicas que são mais propensas à percolação de água ou à ligação com outras estruturas formando um aquífero. Neste trabalho foi utilizado sensoriamento remoto e eletrorresistividade, com a técnica do caminhamento elétrico, para identificar a ocorrência de lineamentos tectônicos em uma propriedade rural de 14 hectares no distrito de Cazuza Ferreira, município de São Francisco de Paula-RS. O método aplicado dispôs de duas linhas de caminhamento elétrico com parâmetros de trabalho que visaram descobrir a resistividade do subsolo e a variação desta frente à heterogeneidade do meio. Os resultados obtidos comprovaram a existência da estrutura geológica com potencial capacidade de abastecimento hídrico, dentro de um embasamento basáltico e presença de possíveis alterações ou lentes areníticas. O estudo ainda buscou a identificação de fontes de vulnerabilidade dos recursos hídricos presentes no potencial aquífero da área. A utilização da eletrorresistividade se mostrou eficiente em relação à investigação de rochas cristalinas, facilitando o reconhecimento e acesso aos recursos naturais presentes no subsolo, evitando gastos desnecessários de pessoas que precisam de tais bens, seja no meio rural ou meio urbano, sempre respeitando a aplicabilidade da ferramenta. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12187 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Eletrorresistividade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Poços artesianos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Embasamento cristalino | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Água | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Aquífero | pt_BR |
| Título (dc.title) | Localização de reservatório hídrico em Rocha Basáltica - São Francisco de Paula/RS: aplicação de eletrorresistividade | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Lucas Reis.pdf
- Tamanho:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- localizacao_reservatorio
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
