Efeitos da extração seletiva de madeira sobre a estrutura e a composiçã de floresta ombrófila mista no sul do Brasil
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Souza, Alexandre Fadigas de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7844758818522706 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Cortez, Liseane Santos Rocha | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5434586684809415 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-05T16:20:41Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-05T16:20:41Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2010-02-25 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Neste trabalho fizemos uma avaliação da capacidade de resiliência das Florestas Ombrófilas Mistas no Sul do Brasil. Para isso foram estudadas dez parcelas de 1 ha das quais cinco nunca sofreram alterações antrópicas, três sofreram extração há 65 anos e duas sofreram extração há 23 anos. A estrutura e composição de espécies foram comparadas entre os três históricos tanto em nível de parcelas de 20 x 20 m quanto em nível de 1 há por meio de MANOVA e PCA (estrutura), rarefação (riqueza de espécies), NMDS e NPMANOVA (composição). A estrutura florestal apresentou diferenças significativas entre os históricos de manejo, os três critérios de significância da MANOVA foram significativos, indicando que as variáveis estruturais florestais diferiram entre os históricos de manejo. No PCA as parcelas das áreas com histórico de extração recente agruparam-se, associadas a maiores densidades e menores alturas médias e área basal de árvores de grande porte (CAP igual ou maior que 30 cm), bem como a maior densidade de árvore | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Bolsa para curso e programa de Pós Graduação | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/2323 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio do Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | UNISINOS | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Biologia | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | composição florística | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | floresta ombrófila mista | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | florestas secundárias | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | resiliência | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | sucessão | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | Ciências Biológicas | pt_BR |
| Título (dc.title) | Efeitos da extração seletiva de madeira sobre a estrutura e a composiçã de floresta ombrófila mista no sul do Brasil | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LiseaneCortezBiologia.pdf
- Tamanho:
- 981.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- LiseaneCortezBiologia
