GVwise: uma aplicação de learning analytics para a redução da evasão na educação à distância
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Rigo, Sandro José | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Barbosa, Jorge Luis Victória | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/6754464380129137 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3914159735707328 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Cambruzzi, Wagner Luiz | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9382817084568487 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-07-28T20:32:18Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-07-28T20:32:18Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2014-04-15 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Educational Data mining (EDM) and Learning Analytics (LA) applications have been adopted in mitigation of dropout, providing information about students who are employed in pedagogical interventions. The most papers about the implementation of these systems describe the techniques employed, there are few evaluations of their large-scale use, apart from the lack of detail about the causes of dropout. This work presents a study of factors involved in dropout and describes the use of a system for EDM and LA during 18 months for undergraduate courses in distance education. The analysis of the factors traditionally monitored and used in EDM and LA systems is extended, with the inclusion of elements associated with the role exercised by the teachers and by institutional methodological aspects. The system has flexibility in integration and use of data generated in the process of digital mediation, which allows different support tools to be available. Some results are the identification of evaders students profiles and the realization of pedagogical actions with reducing evasion. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Aplicações que fazem uso de tecnologias como Mineração de Dados Educacionais (MDE) e Learning Analytics (LA) vêm sendo adotadas na mitigação da evasão escolar, disponibilizando informações sobre os alunos que são utilizadas em intervenções pedagógicas. Os trabalhos estudados sobre a implementação destas aplicações priorizam a descrição das técnicas empregadas e existem poucas avaliações da sua utilização em larga escala, além da falta de detalhamento sobre as causas da evasão. Este trabalho apresenta um estudo de fatores envolvidos no fenô- meno de evasão escolar e descreve a utilização de um sistema para MDE e LA durante 18 meses em cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância. É ampliada a análise dos fatores tradicionalmente monitorados e utilizados nos sistemas de MDA e LA, com a inclusão de elementos associados ao papel exercido pelos docentes e pelo conjunto de aspectos metodológicos de cada instituição. O sistema possui como diferencial a flexibilidade na integração e utilização dos dados gerados no processo de mediação digital, o que permite que necessidades de diferentes ferramentas de apoio sejam disponibilizadas. Resultados positivos destacados são a identificação de perfis de alunos evasores e a realização de intervenções pedagógicas, com redução das médias da evasão. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4646 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Educação - processamento de dados | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Mineração de dados (computação) | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Ensino à distância | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Learning analytics | en |
| Assunto (dc.subject) | Educational data mining | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Exatas e da Terra::Ciência da Computação | pt_BR |
| Título (dc.title) | GVwise: uma aplicação de learning analytics para a redução da evasão na educação à distância | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
