Proposição da implantação do índice de rendimento operacional global no setor de usinagem em empresa metalúrgica
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Leis, Rodrigo Pinto | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0727364491424432 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Silva, Rodrigo Lamberty da | |
| Curso (dc.curso) | Gestão Empresarial | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-11-09T19:38:38Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-11-09T19:38:38Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2011-07-26 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A competição entre empresas tem aumentado nos mercados internacional e nacional, onde direciona as empresas para a busca de mais eficiência nas operações e nos processos de gestão. Por esse motivo, a medição da eficiência vem se tornando um indicador essencial para as empresas conseguirem atingir a suas metas, objetivando o maior lucro possível. O presente trabalho tem o objetivo de desenvolver a análise do índice de rendimento operacional global (IROG) em equipamentos de usinagem de produtos forjados, sendo realizada a mensuração da TEEP (Produtividade Efetiva Total do Equipamento). Os recursos em estudo são classificados como gargalo produtivo, que através do gerenciamento desse indicador, é possível maximizar o uso dos recursos produtivos da empresa, identificando as principais causas de ineficiências das restrições, podendo auxiliar na tomada de decisão para a melhoria contínua. Inicia-se o trabalho mapeando o fluxo do processo, apresentando um histórico de eficiência, e a partir dessas informações, poder apresentar uma proposta de plano de melhorias para o aumento da eficiência global dos equipamentos. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10405 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | IROG | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | TEEP | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Melhoria contínua | pt_BR |
| Título (dc.title) | Proposição da implantação do índice de rendimento operacional global no setor de usinagem em empresa metalúrgica | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_MBA_RODRIGO_LAMBERTY.pdf
- Tamanho:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- proposicao_implantacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
