Planejamento da cobertura de redes móveis de quarta geração através de metaheurística híbrida
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Gómez, Arthur Tórgo | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3090969413342098 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Vieira, Deborah Luisa Detânico | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4539200607566755 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2018-04-12T13:49:50Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2018-04-12T13:49:50Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2017-05-17 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | With the constantly demand of voice services and mostly in mobile data, there was the need the development of the mobile services of fourth generation (4G). The pattern Long Term Evolution, developed by the Third Generation Partnership Project (3GPP) was chosen by the International Telecommunications Union (ITU) as technology to attend the requirements of the fourth generation of mobile services. For the mobile operators introduce and apply this new generation in their own existing networks, they need to do an extensive research and planning, even if, in practical means, it is applied using the empirical way. The network planning problem is widely known and studied in computing area as set-covering problem ans classified as NPhard. Due the unique characteristics of network architecture of LTE, this work aims to solve the mobile’s fourth generation planning problem using a mathematics modelling apply to a hybrid metaheuristics, composed with Genetic Algorithm and Tabu Search. It aims solve the coverage problem of a specific region, covering the largest area possible with the fewest number of Base Sations (BS) possible, seeking the best compliance and cost reduction of the LTE network deployment. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Com a crescente demanda de serviços de voz e, principalmente, dados móveis se fez necessário o desenvolvimento das tecnologias de quarta geração (4G). O padrão Long Term Evolution (LTE), desenvolvido pela Third Generation Partnership Project (3GPP), foi escolhido pela International Telecommunications Union (ITU) como tecnologia para atender os requisitos da quarta geração de serviços móveis. Para as operadoras inserirem esta nova tecnologia em suas redes existentes, se faz necessário um estudo meticuloso de planejamento, muito embora, na prática, este planejamento seja desenvolvido de forma empírica. O problema de planejamento de redes é conhecido e bem estudado no ramo da computação, conhecido como problema de recobrimento de conjuntos e classificado, pela sua complexidade, como NP-difícil. Dadas as características diferenciadas da arquitetura da rede do LTE, este trabalho busca resolver o problema de planejamento de redes de quarta geração (4G), utilizando uma modelagem matemática aplicada a uma metaheurística híbrida, composta de Algoritmo Genético e Busca Tabu. Almejase resolver o problema de cobertura de uma determinada região, cobrindo a maior área possível com o menor número possível de Base Stations (BS), visando ao planejamento com maior assertividade e redução do custo de implantação da rede 4G. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6994 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Metaheurísticas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Busca tabu | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Algoritmo genético | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Algoritmo híbrido | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Recobrimento de conjuntos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cobertura de redes móveis | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | LTE | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Metaheuristics | en |
| Assunto (dc.subject) | Tabu search | en |
| Assunto (dc.subject) | Genetic algorithm | en |
| Assunto (dc.subject) | Set-covering problem | en |
| Assunto (dc.subject) | Mobile networks coverage | en |
| Assunto (dc.subject) | LTE | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Exatas e da Terra::Ciência da Computação | pt_BR |
| Título (dc.title) | Planejamento da cobertura de redes móveis de quarta geração através de metaheurística híbrida | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Deborah Luisa Detânico Vieira_.pdf
- Tamanho:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- redes-moveis
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
