Prevalência e fatores associados ao uso de substâncias psicoativas por escolares do município de Sapiranga-RS
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Horta, Rogerio Lessa | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3796762762356122 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Fontoura, Larissa Prado da | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3942209507217746 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-07-03T23:45:25Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-07-03T23:45:25Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Nas últimas décadas, o uso indevido de substâncias psicoativas principalmente entre os jovens tem sido tema de destaque no mundo. Por ser a adolescência uma fase caracterizada pelo desenvolvimento de ritos de iniciação e socialização, muitas vezes o primeiro contato com as drogas ocorre neste período principalmente em ambientes familiares como a casa ou a escola. O objetivo deste estudo foi o conhecimento das variáveis associadas ao uso de drogas, assim como sua prevalência entre a população escolar da rede pública e privada do município de Sapiranga-RS. Trata-se de um estudo transversal, de base escolar, com 1785 estudantes a partir da sexta série do ensino fundamental até o final do ensino médio. A coleta de dados foi realizada entre os meses de agosto a setembro de 2012 através de questionários auto-aplicados em sala de aula. A amostragem foi sistemática, estratificada por rede de ensino (estadual, municipal e particular), sexo e série. Utilizou-se para a análise multivariada a Regressão de Poisson e o modelo hierarquizado. A prevalência de uso de qualquer substância psicoativa na vida foi de 67,5%. Após ajuste para fatores de confusão se mantiveram associadas ao desfecho: ser do sexo feminino (RP:1,07 IC95%:1,01-1,14 p=0,024), ter 19 anos ou mais (RP:1,70 IC95%:1,39-2,07 p<0,001), ter companheiro/a (RP:1,18 IC95%:1,11-1,26 p<0,001), estar no ensino médio (RP:1,12 IC95%:1,03-1,21 p=0,007), ter faltado as aulas nos últimos 30 dias (RP:1,06 IC95%:1,01-1,11 p=0,004), ter histórico de suspensão escolar (RP:1,04 IC95%:1,00-1,08 p=0,045), desempenho escolar regular/ruim (RP:1,11 IC95%:1,04-1,19 p<0,001), relação com professores regular/ ruim (RP: 1,10 IC95%:1,03-1,19 p=0,006), auto percepção da vida regular/ruim (RP: 1,10 IC95%: 1,01-1,19 p=0,018), ter tido relações sexuais (RP: 1,04 IC95%:1,01-1,06 p=0,001), ter presenciado violência (RP:1,07 IC95%:1,03-1,11 p<0,001), ter sofrido bullying (RP:1,04 IC95%:1,00-1,08 p=0,035) e apresentar alterações nos aspectos racionados a problemas de saúde mental na infância/adolescência (RP: 1,12 IC95: 1,03-1,22 p=0,002). Esta análise reproduz achados de outros autores, que associam o uso de drogas entre escolares ao início da atividade sexual, namoros, problemas na escola, dificuldades em relacionar-se, confirmando também as tendências à feminização e à maior precocidade do início do consumo de substâncias, o que deve servir de subsídio à formulação de ações e políticas públicas neste tema. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4216 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Saúde | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Fatores de risco | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Epidemiologia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Transtornos relacionados ao uso de sustâncias | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Drogas ilícitas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Estudantes | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências da Saúde::Saúde Coletiva | pt_BR |
| Título (dc.title) | Prevalência e fatores associados ao uso de substâncias psicoativas por escolares do município de Sapiranga-RS | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LarissaFontoura.pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- substãncias_psicoativas_jovens
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
