Análise paramétrica de sistemas para eficiência energética aplicada em edificação residencial em Porto Alegre/RS
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Torres, Maurício Carvalho Ayres | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7578924252716142 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Garcia, Roberta Chiada | |
| Curso (dc.curso) | Construção Civil: Gestão,Tecnologia e Sustentabilidade | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-02-07T15:54:57Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-02-07T15:54:57Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-04-30 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho apresenta a análise da relação entre o consumo energético de uma edificação residencial de alto padrão localizada em Porto Alegre e os diferentes sistemas incorporados para a redução do consumo de energia e de água. As análises foram realizadas por simulação computacional, através do software de avaliação e certificação EDGE. Ao aplicar os parâmetros encontrados no projeto original o sistema disponibiliza o desempenho de cada uma das soluções técnicas por meio de gráficos e valores de economia de energia, de energia incorporada aos materiais e de água. Posteriormente à simulação do projeto decidiu-se por agregar diferentes sistemas ao edifício com o intuito de alcançar melhores resultados energéticos. Os resultados apontam que em termos de eficiência energética, as decisões tomadas na etapa de projeto são as mais efetivas. No entanto, é possível notar que mesmo em um empreendimento já construído existem parâmetros a serem adotados para aperfeiçoar os resultados de eficiência energética. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/7549 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Eficiência energética | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Certificação ambiental | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Edifício residencial | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise paramétrica de sistemas para eficiência energética aplicada em edificação residencial em Porto Alegre/RS | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Roberta Chiada Garcia_.pdf
- Tamanho:
- 746.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- edificacao_residencial
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
