Análise de confiabilidade de sistemas alternativos de energia aplicados a uma estação retransmissora de televisão digital
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Poltosi, Leonel Augusto Calliari | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2059793548993377 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Johann, Thobias Eduardo | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-14T12:41:17Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-14T12:41:17Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-06-28 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho apresenta uma análise de confiabilidade de diversos sistemas de energia aplicados a uma estação retransmissora de televisão (RTV). Tendo em vista que o principal causador de indisponibilidade de uma RTV é a falta de energia elétrica para alimentar os equipamentos, a proposta deste trabalho é contribuir para o aumento de confiabilidade do sinal transmitido. Primeiramente é realizada a análise de falhas da rede de distribuição de energia em estações retransmissoras de televisão digital no estado. Estas indisponibilidades de energia são modeladas quanto à duração e tempo entre as falhas. O uso da técnica de Monte Carlo neste projeto reproduz aleatoriamente as falhas de energia conforme sua respectiva distribuição de probabilidade. Para cada momento de falha é avaliada a contribuição das fontes alternativas de energia utilizando os dados de irradiância solar, temperatura e velocidade dos ventos. O sistema implementado em Matlab/Simulink® é executado sempre que ocorre uma falha no fornecimento de energia. As falhas aleatórias são geradas por um script no Matlab® e verificam ao longo de um ano o tempo em que a RTV ficou indisponível. Variações na topologia do sistema são empregadas para então obter a disponibilidade média do sinal transmitido ao longo do ano para cada caso. Ao fim, é realizada uma comparação entre os casos analisados para verificar a contribuição de cada componente na confiabilidade do sistema. O método proposto permite um embasamento técnico no que se refere ao aporte de investimento em fontes alternativas de energia e armazenamento de forma a atender os requisitos funcionais da operação de uma RTV. Dentre os estudos realizados, foi possível identificar que os sistemas alternativos, eólico e solar, contribuem significativamente na confiabilidade do sistema. Porém, quando avaliado o investimento necessário para implantação, a rede elétrica com um banco de armazenamento de grande capacidade mostrou-se o sistema mais indicado para aplicação em estação retransmissora de televisão digital. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11640 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Estação retransmissora de TV digital | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Disponibilidade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Confiabilidade | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Energia eólica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Simulação de monte | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Carlo | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise de confiabilidade de sistemas alternativos de energia aplicados a uma estação retransmissora de televisão digital | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Thobias Eduardo Johann.pdf
- Tamanho:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- análise _confiabilidade
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
