Simulação e implementação de um sistema fotovoltaico para alimentação de dispositivo de monitoramento remoto de drenagem elétrica
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Dias, João Batista | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8233275047450770 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Cruz, Márcio Augusto Teles da | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia de Energia | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-09T12:20:06Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-09T12:20:06Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-12-04 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Um dos meios de verificar a operação correta de uma Drenagem Elétrica (DE) é através de um sistema de monitoramento remoto (SMR). Devido a estes equipamentos (DE) estarem instalados em locais sem disponibilidade de energia elétrica da concessionária é necessário o emprego de uma fonte de energia alternativa, neste caso, um sistema fotovoltaico isolado (SFI). Porém, a tensão do SMR deve permanecer na condição de operação do instrumento, independentemente das variações climáticas. Com o emprego de uma simulação computacional, desenvolvida em Matlab, foi possível definir o ângulo de inclinação mais adequado para o gerador fotovoltaico e avaliar a energia gerada. O dimensionamento do módulo fotovoltaico, a escolha do seu melhor ângulo de inclinação e o dimensionamento adequado do banco de estocagem (BE), foram satisfatórios, visto que mantiveram a alimentação elétrica constante e a autonomia projetada, mesmo com as variações climáticas locais. Através de uma simulação dinâmica, desenvolvida no Simulink e, utilizando modelo de bateria proposto por Tremblay e Dessaint (2009), foi possível prever o comportamento do BE para a condição de descarga e avaliar seu comportamento para as condições de alta ou baixa irradiância. Com a montagem experimental de um SFI e SMR, foi possível obter dados reais de campo, a fim de comprovar o atendimento a autonomia desejada. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11603 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Sistema fotovoltaico isolado | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Montagem experimental | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Simulação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Bateria | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | SOC | pt_BR |
| Título (dc.title) | Simulação e implementação de um sistema fotovoltaico para alimentação de dispositivo de monitoramento remoto de drenagem elétrica | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Márcio Augusto Teles da Cruz.pdf
- Tamanho:
- 3.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- simulação_implementação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
