Projeto e desenvolvimento de um potenciostato para crescimento de estruturas por eletrodeposição
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Souza, João Olegário de Oliveira de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4888175103572971 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Ody, Leandro Legramanti | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-13T14:47:11Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-13T14:47:11Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-06-28 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O presente trabalho apresenta o projeto e desenvolvimento de um protótipo de potenciostato para a realização de voltametria cíclica e ensaios de eletrodeposição potenciostática. Na primeira etapa, é descrito o projeto do instrumento, que consiste em três partes: a concepção do circuito analógico para controle de potencial e medição de corrente em uma célula eletroquímica; o desenvolvimento do firmware para o microcontrolador, que realiza a interface entre o software de controle e o circuito analógico, através de comunicação serial e dos conversores analógico-digital e digital analógico; e a elaboração de um instrumento virtual em LabVIEW para geração de sinais de controle e interface gráfica com o usuário. Na sequência, é apresentado o método adotado para a calibração do protótipo, determinando as incertezas relacionadas à diferença de potencial aplicada e à medição de corrente na célula eletroquímica. Por fim, são relatados os resultados atingidos nos experimentos eletroquímicos de voltametria cíclica e eletrodeposição potenciostática, comparando os com os obtidos com o potenciostato comercial EmStat, do fabricante Palmsens, operando nas mesmas condições. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11638 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Eletrodeposição | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Voltametria cíclica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Potenciostato | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Metrologia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | LabVIEW | pt_BR |
| Título (dc.title) | Projeto e desenvolvimento de um potenciostato para crescimento de estruturas por eletrodeposição | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Leandro Legramanti Ody_.pdf
- Tamanho:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- projeto_desenvolvimento
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
