Ao alcance da mão e em movimento: os usos e os processos interacionais na recepção da TV digital no celular
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Silveira, Fabrício Lopes da | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8096511043948981 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Feltes, Simone | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/7579451593015782 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-06-30T01:13:29Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-06-30T01:13:29Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2011-04-08 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Digital TV - and all its features - arrives in Brazil with promises of digital inclusion and new television experiences, with expectations to replace the analogical model by 2016. Our study proposed to follow this technology implantation by the televiewer experience, choosing digital TV on mobile as the object. We assume the premise that TV at this mobile support represents an "other" television in relation to the experience with TV sets and analogical. We look for to understand the interaction processes and the uses of the televiewer with the medium and message in the digital TV on mobile. We conducted a reception qualitative study, accompanying a group of eight televiewers. The methodology adopted an ethnographic approach, which includes observations and experiences in urban spaces, in addition to the qualitative group. Proposals from the empirical and theoretical researches are developed in three dimensions: use and consumption, situationalities and ambience; differentiation or inclusion in social space. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | A TV digital – e todas as suas funcionalidades – chega ao Brasil junto com promessas de inclusão digital e novas experiências televisivas, com expectativas de substituir o modelo analógico até 2016. Nosso estudo propôs acompanhar a implantação dessa tecnologia pela experiência do telespectador, escolhendo a TV digital no celular como objeto. Assumimos como premissa que a TV nesse suporte móvel representa uma “outra” televisão em relação à experiência com a TV fixa e analógica. Buscamos compreender os processos interacionais e os usos do telespectador com o meio e a mensagem na TV digital no celular. Realizamos um estudo qualitativo de recepção, acompanhando um grupo de oito telespectadores. A metodologia adotou uma perspectiva etnográfica, que inclui observações e experiências nos espaços urbanos, para além do grupo qualitativo. As propostas a partir das pesquisas empírica e teórica são desenvolvidas em três dimensões de análise: usos e consumo; situacionalidades e ambiência; diferenciação ou inclusão no espaço social. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Banco Santander / Banespa | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4089 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola da Indústria Criativa | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Reception | en |
| Assunto (dc.subject) | Mobile | en |
| Assunto (dc.subject) | Digital TV | en |
| Assunto (dc.subject) | Recepção | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Celular | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | TV digital | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Comunicação | pt_BR |
| Título (dc.title) | Ao alcance da mão e em movimento: os usos e os processos interacionais na recepção da TV digital no celular | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SimoneFeltes.pdf
- Tamanho:
- 20.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- recepção_TV_digital
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
