A matemática como ferramenta da educação ambiental
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Molina, Tatiane Miranda | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Mello, Ariane Carvalho | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Zinelli, Bruna Rocha | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Figueira, Claudia Ivanir Fonseca | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Rodrigues, Eliandra Roballo | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Lima, Juliana Diniz | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Garcia, Fernanda Hart | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8320540640311519 | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9548359397313001 | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0366525934272192 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-04-15T19:47:46Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-04-15T19:47:46Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2017-12-13 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O presente trabalho descreve o desenvolvimento de algumas atividades que foram realizadas pelos Bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid Matemática, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus São Borja, juntamente com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Goulart. As atividades aqui apresentadas foram aplicadas em algumas turmas de sétimo, oitavo e nono anos no formato de oficina, objetivando-se relacionar a matemática com o meio ambiente e contribuir na relação dos alunos com o meio em que vivem. | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II Encontro das Licenciaturas da Região Sul, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II ENLICSUL, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II PIBID/UNISINOS, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | Tema: Práticas de Iniciação à Docência na Região Sul: enfoques, avaliação e perspectivas | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/7830 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Água | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Conhecimento | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Educação ambiental | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Matemática | pt_BR |
| Título (dc.title) | A matemática como ferramenta da educação ambiental | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Resumo de evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 6445-9789-1-DR.pdf
- Tamanho:
- 83.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- matemática_ferramenta
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
