Mensuração dos efeitos em indicadores de custos decorrentes da aplicação Lean em processos hospitalares: um estudo em uma central de abastecimento farmacêutico
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Vaccaro, Guilherme Luís Roehe | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3189069617286709 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Reckziegel, André Ricardo Guimarães | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/3475113464554093 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2016-09-15T13:14:21Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2016-09-15T13:14:21Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2016-07-21 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This study aims to measure the perceived effects on cost indicators, arising from Lean Healthcare application in hospital processes. The work was based on research case study type of descriptive data approach of qualitative and quantitative nature, in a private general hospital in Porto Alegre. It was concluded that it can not correctly measure the perceived effects on cost indicators deriving from this application through the financial statements used by the hospital. It was noticed change in managerial organization economic indicators, but these do not reflect completely the improvement of operational evidence evidenced by applying Lean Healthcare and the perception of those involved in this project. Finally the results shown with the described literature were related, allowing put some further suggestions to the hospital, to start discussing adjustments in its computer systems and, in particular, the accounting system and their statements, to prepare them for correctly measure effects on costs due to new applications Lean in their hospital processes. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este estudo tem como objetivo mensurar os efeitos percebidos sobre indicadores de custos, decorrente da aplicação Lean Healthcare em processos hospitalares. O trabalho baseou-se na pesquisa tipo estudo de caso de abordagem descritiva de dados, de natureza quali-quantitativa, em um Hospital Geral Privado de Porto Alegre. Concluiu-se que não é possível mensurar corretamente os efeitos percebidos sobre indicadores de custos, decorrente desta aplicação, através das demonstrações contábeis empregadas pelo hospital. Percebeu-se variação em indicadores econômicos gerencias da organização, mas esses não refletem completamente as evidências operacionais de melhoria evidenciadas pela aplicação Lean Healthcare e a percepção dos envolvidos neste projeto. Por fim foi relacionado os resultados evidenciados com a literatura descrita, possibilitando colocar algumas sugestões futuras ao hospital, no sentido de começar a discutir adequações em seus sistemas informatizados e, em especial, o sistema contábil e seus demonstrativos, no sentido de prepará-los para mensurar corretamente efeitos em custos, decorrente de novas aplicações Lean em seus processos hospitalares. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5705 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Negócios | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Custos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Custos hospitalares | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Lean | en |
| Assunto (dc.subject) | Lean healthcare | en |
| Assunto (dc.subject) | Lean accounting | en |
| Assunto (dc.subject) | Costs | en |
| Assunto (dc.subject) | Hospital costs | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
| Título (dc.title) | Mensuração dos efeitos em indicadores de custos decorrentes da aplicação Lean em processos hospitalares: um estudo em uma central de abastecimento farmacêutico | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- André Reckziegel_.pdf
- Tamanho:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- processos_hospitalares
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
