Proposição de um método para desenvolvimento de sistema de apoio à decisão baseado em modelos de simulação computaciona na indústria de mineração
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Antunes Júnior, José Antônio Valle | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2828871234344046 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Camargo, Luis Felipe Riehs | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0043654511092877 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-07-28T20:09:32Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-07-28T20:09:32Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013-05-31 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Decisions are essential for the maintenance and growth of the firm in competitive and uncertain environment. Decisions are also important and difficult to be taken due to the uncertainty of their future potential results. This dissertation tries to fill a gap in the literature of modeling and simulation methods to support operations decisions and setting operating policies in the operations. There are few approaches at the specialized OR/MS literature that integrate the production system and the manufacturing system and provide system performance in terms of quality the product and productivity of the system. This dissertation presents a method for the construction of a decision support system, based on systems thinking (soft OR) and computer simulation (hard OR). The method allows evaluating dynamically, stochastic and systemic the impact of the decisions of the supply chain in the mining area and deal with the phenomenon of degradation and variability in the quality of the raw material. The application of the method on a real case demonstrated to be feasible. The dissertation also illustrated situations in which the simulation model was used to support decisions at Samarco Company. The study further demonstrates, with the computational model developed, the effect of the degradation of the quality of raw material in the overall system performance. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | As decisões são essenciais para a manutenção e o crescimento da firma em ambiente incerto e competitivo. As decisões são, igualmente, importantes e difíceis de serem tomadas devido à incerteza dos seus potencias resultados. Identificou-se uma carência, na literatura de modelagem e simulação, de métodos para suportar decisões que envolvem as operações e que integrem o sistemas de produção e de manufatura e apresentem o desempenho do sistema de modo antecipado, em termos da qualidade do produto e produtividade do sistema. Esta tese apresenta um método para a construção de um sistema de apoio à decisão, baseado no pensamento sistêmico e em simulação computacional. O método possibilita avaliar de forma dinâmica, estocástica, circular e sistêmica o impacto das decisões da cadeia produtiva na área de mineração frente ao fenômeno da degradação e da variabilidade da qualidade da matériaprima. A aplicação do método em um caso real mostrou-se factível. Além disso, ilustrou-se situações em que o modelo de simulação foi utilizado para suportar decisões. A pesquisa demonstra, ainda, através de um modelo computacional, o efeito da degradação da qualidade da matéria-prima no desempenho do sistema produtivo. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4643 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Simulação computacional | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Pensamento sistêmico | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Modelagem matemática | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Indústria de mineração | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Computational simulation | en |
| Assunto (dc.subject) | Mining industry | en |
| Assunto (dc.subject) | Systems thinking | en |
| Assunto (dc.subject) | Mathematical modeling | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
| Título (dc.title) | Proposição de um método para desenvolvimento de sistema de apoio à decisão baseado em modelos de simulação computaciona na indústria de mineração | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 24d.pdf
- Tamanho:
- 11.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- industria_mineracao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
