Prevendo e identificando as causas da evasão do empregado com técnicas de aprendizado de máquina
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Porto, Josiane Brietzke | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1935135839153925 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Januário , Daniel Lessa | |
| Curso (dc.curso) | Especialização em Big Data, Data Science e Data Analytics | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2021-09-22T17:27:18Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2021-09-22T17:27:18Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-01-01 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Employee turnover is considered one of the most common issues handled by companies´ HR department. This scenario impacts companies by both direct cost (e.g. advertising for a job opening and recruitment & selection process) and indirect costs (e.g. learning curve and pressure on remaining staff). Also, the costs persist until the performance of the new employee reaches the same level as the other cooworkers, which affect directlythe efficiency of the company. In this sense, this article aims to predict the employee turnover and identify the main reasons that would cause it. Applying the experimental and statistical research methods, the results obtained with the use of data science techniques it were possible through a predictive model with good generalizability for the worked data set, generating satisfactory answers for the prediction of the target event - employee turnover. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Atualmente, a evasão de funcionários é um dos problemas mais enfrentados pela área de recursos humanos das empresas. Tal cenário impacta em custos diretos - publicidade para divulgação da vaga, recrutamento e seleção, assim como em custos indiretos – curva de aprendizagem e pressão sobre o pessoal remanescente. Além disso, até que o desempenho do funcionário contratado alcance o nível do empregado que foi desligado, os custos persistem, refletindo diretamente na eficiência da corporação. Sabendo deste contexto, este estudo visa desenvolver um classificador com o intuito de predizer a evasão dos empregados, e identificar as principais razões que levam a tal evento ocorrer, considerando cada instância avaliada pelo modelo. Aplicando os métodos de pesquisa experimental e estatístico, os resultados mostraram que através de técnicas de ciência de dados foi possível produzir um modelo preditivo com boa capacidade de generalização para o conjunto de dados trabalhado, gerando resposta satisfatória para a predição do evento alvo - evasão do funcionário. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10155 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Evasão de funcionários | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Recursos humanos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Técnicas de ciência de dados | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Employee turnover | en |
| Assunto (dc.subject) | HR department | en |
| Assunto (dc.subject) | Data science techniques | en |
| Título (dc.title) | Prevendo e identificando as causas da evasão do empregado com técnicas de aprendizado de máquina | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Daniel Lessa Januario_.pdf
- Tamanho:
- 10.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- prevendo_identificando
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
