Aspectos do gerenciamento flexível de estoques pesqueiros do Delta do Jacuí
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Schulz, Uwe Horst | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6474240798904132 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Bervian, Paula Vanessa | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8112449664181739 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-05T16:20:41Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-05T16:20:41Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2010-03-19 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Estimativas dos valores médios do comprimento da primeira maturação de estoques pesqueiros são necessárias para a aplicação de políticas regionais de preservação destes recursos. O objetivo do estudo foi desenvolver experimentalmente procedimentos para o uso sustentável do recurso pescado através da investigação da seletividade das malhas e da estimativa do comprimento total da primeira maturação para fêmeas e machos das espécies mais abundantes. As coletas foram realizadas de junho de 2008 a maio de 2009, num dos sistemas semi-fechados do Delta do Jacuí. Durante o período noturno de 12 horas, empregando-se duas baterias de redes de espera com malhas de 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 e 60 mm entre-nós adjacentes, em dois ambientes: margem e pelagial. Adicionalmente foi realizada uma hora de pesca elétrica na margem. O grau de maturação gonadal das espécies foi identificado para ambos os sexos baseando-se numa escala de cinco estádios: Estádio A/Imaturo; Estádio B/ Em Maturação; Estádio C/Maduro, Estádio D/ Esvazi | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/2322 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio do Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | UNISINOS | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Biologia | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Delta do Jacuí | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | gestão | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | pesca | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | primeira maturação | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | Ciências Biológicas | pt_BR |
| Título (dc.title) | Aspectos do gerenciamento flexível de estoques pesqueiros do Delta do Jacuí | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PaulaBervianBiologia.pdf
- Tamanho:
- 847.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- PaulaBervianBiologia
