Fatores que influenciam no desempenho de projetos na cadeia verde de suprimentos da reforma de pneus
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Sellitto, Miguel Afonso | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/0203545749226007 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Blesz Junior, Attila Elod | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5484558473339507 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-03-22T14:48:39Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-03-22T14:48:39Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-01-07 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The purpose of this thesis is to propose a model to improve the performance of organizations from the implementation of GSCM projects. Based on a systematic review of the literature, the study identifies motivators or barriers with potential impact on GSCM projects and company performance. The study follows with the application of a Survey in the environment of the chain of the reform of the tire, with the application of statistical tools, presenting in the end the proposed model. The results indicate that motivating factors and barriers from the internal management of companies, as well as customers and society impact GSCM projects, also influencing the results and reputation of participants in this chain. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | O objetivo desta tese é propor um modelo visando melhorar o desempenho das organizações a partir da implementação de projetos GSCM. A partir de uma revisão sistemática da literatura, o estudo identifica motivadores ou barreiras com potencial de impacto em projetos GSCM e na performance das empresas. O estudo segue com a aplicação de um Survey no ambiente da cadeia da reforma do pneu, com a aplicação de ferramentas estatísticas, apresentando ao final o modelo proposto. Os resultados apontam que fatores motivadores e de barreiras oriundas da gestão interna das empresas, assim como de clientes e da sociedade impactam projetos GSCM, influenciando também nos resultados e na reputação dos participantes desta cadeia. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/7696 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gestão verde da cadeia de suprimentos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Práticas verdes | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Reforma de pneus | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Green supply chain management | en |
| Assunto (dc.subject) | Green practices | en |
| Assunto (dc.subject) | Tire reform | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
| Título (dc.title) | Fatores que influenciam no desempenho de projetos na cadeia verde de suprimentos da reforma de pneus | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Attila Elod Blesz Junior_.pdf
- Tamanho:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- cadeia_verde
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
