Mapeamento e caracterização de banhados no município de Osório-RS
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Oliveira, Marcelo Zagonel de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2870959687524680 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Cadorin, Cristine Pereira | |
| Curso (dc.curso) | Ciências Biológicas | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-06-28T14:00:15Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-06-28T14:00:15Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-07-06 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O trabalho consistiu nas observações in loco e com uso de imagens do Google Earth (GE), buscando analisar a situação dos Banhados urbanos em dois bairros na cidade de Osório. Realizou-se análise temporal das imagens de 2003 a 2021 para verificar as alterações ocorridas e estimar a variação da Cobertura Florestal (CV) arbórea e arbustiva. Os fatores determinantes para a caracterização das áreas como Banhados, foram a Hidrologia que verificou-se a presença de água e saturação do solo e a Geologia quanto a presença ou não de solo hidromórfico e flora através das espécies indicativas de Banhado, conforme metodologia de Schulz et. al., 2021. Embora seja um fator secundário a identificação de espécies que compõe a fauna é importante, para caracterizar melhor o ambiente. Realizou-se observação direta visual e auditiva, através de transectos, com tempo determinado entre 30min e 1h, conforme o tamanho da área. Os resultados permitiram caracterizar como Banhados 11 das 15 áreas estudadas, sendo que, em duas áreas ainda existem nascentes, que restringem ainda mais sua ocupação. E 4 áreas não puderam ser caracterizadas como Banhado devido a sua geologia que foi alterada pelo aterramento das áreas. Com relação a estimativa da CV as áreas que mais perderam área foram o P13 e P14 e que tiveram maior regeneração foram o P12 e P10. Referente a variação no período da CV as que tiveram maior perda foram P14 e P1 e as que tiveram maior regeneração foram o P10 e P4. Isso nos mostra que as áreas estão em estados variados de conservação. Concluímos a necessidade de atualização do PD não apenas no tocante aos Banhados em si, mas também ao reconhecimento de outros corpos hídricos, como arroios e nascentes, de ocorrência nestes bairros e quiçá em todo o município. Pois o reconhecimento dessas APPs facilitaria o ordenamento urbano e identificação de áreas sensíveis a ocupação e uma melhor fiscalização. Pois elas são importantes para manutenção do equilíbrio ecológico, drenagem urbana e qualidade de vida da população. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11751 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Banhado | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Georreferenciamento | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Plano Diretor | pt_BR |
| Título (dc.title) | Mapeamento e caracterização de banhados no município de Osório-RS | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Cristine Pereira Cadorin.pdf
- Tamanho:
- 14.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- mapeamento _caracterização
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
