Análise do consumo de água em uma edificação de uso misto em Gramado - RS e estudo de viabilidade de implantação de um sistema de aproveitamento de água da chuva
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Tassinari, Lucas Camargo da Silva | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5221322627899215 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Hansen, Nicholas Wazlawick | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Civil | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-05-23T12:53:37Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-05-23T12:53:37Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2020-11-26 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Com o aumento populacional e o processo de urbanização desordenado das últimas décadas, a escassez da água é um assunto que cada vez mais ganha repercussão, devido ao aumento no consumo dos recursos hídricos. Como medida para solucionar esse problema, surgem as políticas de conscientização e novas tecnologias de fontes de uso de água, como o aproveitamento de água da chuva. Nesse mérito, o presente trabalho tem como objetivo avaliar técnica e economicamente a implantação de um sistema de aproveitamento de água da chuva para uso nos pontos de consumo não potáveis de uma edificação mista em Gramado, onde existe uma agência de turismo e uma residência habitada por quatro pessoas, através do levantamento do consumo de água não potável da residência e de dados pluviométricos da estação meteorológica de Caxias do Sul. Para tanto, foi feita uma análise do potencial de economia de água potável do sistema através do software Netuno. Após o dimensionamento do sistema, fez-se a análise econômica da implantação, buscando se o tempo de retorno do investimento em sua vida útil, assim como o valor presente líquido no final deste período. Este mesmo sistema dimensionado ainda foi simulado com diferentes regimes pluviométricos, através da utilização de dados pluviométricos das cidades de Santa Maria, Torres e Uruguaiana, comparando os resultados de potencial de economia. Ao fim, concluiu-se que o sistema é economicamente viável para a estação pluviométrica de projeto e que mesmo as quatro estações comparadas estarem localizadas no mesmo estado, apresentam diferença significativa nos potenciais de economia. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11454 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Aproveitamento de água pluvial | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Água da chuva | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Fonte alternativa | pt_BR |
| Título (dc.title) | Análise do consumo de água em uma edificação de uso misto em Gramado - RS e estudo de viabilidade de implantação de um sistema de aproveitamento de água da chuva | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Nicholas Wazlawick Hansen.pdf
- Tamanho:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- análise_consumo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
