Caracterização demográfica de tartaruga tigre-d’água Trachemys dorbigni (testudines, emydidae) em um ambiente urbano de Porto Alegre, RS, Brasil
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Oliveira, Larissa Rosa de | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2346014398624345 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Bossle, Carolina Marques Barboza | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9873739006630928 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-05T16:20:42Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-05T16:20:42Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2010-07-09 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This study presents data about abundance and population structure as well sexual dimorphism to the population of Trachemys dorbigni from “Lago dos Pedalinhos”, an urban lake from the city of Porto Alegre – Brazil. The captures and data collection were conduced weekly, between May and December 2009. All the captured specimens were weighed, sexed (whenever was possible) and marked with a number of identification. In order to evaluate the differences in size between sexes nine body measurements were taken from adult males and females. After completed the procedure, all individuals captured were released in the same place that they were caught. The sex ratio was calculated by the division between the total number of males and females. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | No presente trabalho foi estimado o tamanho populacional, a estrutura da população, a biomassa e a razão sexual (devido ao dimorfismo sexual dos indivíduos) da população de Trachemys dorbigni do lago urbano, “Lago dos Pedalinhos”, no Parque Farroupilha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Entre Maio e Dezembro de 2009 no mencionado lago, 113 espécimes de T. dorbigni foram capturados, pesados, sexados e marcados com um número de identificação. Além disso, foram realizadas nove medidas corporais nos espécimes capturados. Após o término dos procedimentos todos os espécimes foram liberados no mesmo local onde foram coletados. A partir dos resultados observados no presente estudo sugere-se a implementação de programas de conscientização voltados para os frequentadores do parque, a fim de promover o conhecimento das espécies que habitam o lago e evitar os maus tratos e o abandono dos espécimes. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/2329 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio do Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | UNISINOS | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Biologia | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Emydidae | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Estrutura populacional | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Testudines | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Trachemys dorbigni | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Abundância populacional | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Population abundance | en |
| Assunto (dc.subject) | Population structure | en |
| Assunto (dc.subject) | Testudines | en |
| Assunto (dc.subject) | trachemys dorbigni | en |
| Assunto (dc.subject) | emydidae | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | Ciências Biológicas | pt_BR |
| Título (dc.title) | Caracterização demográfica de tartaruga tigre-d’água Trachemys dorbigni (testudines, emydidae) em um ambiente urbano de Porto Alegre, RS, Brasil | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CarolinaBossleBiologia.pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- CarolinaBossleBiologia
