Estudo da carbonatação em concretos com agregado graúdo reciclado de concreto e cinza de casca de arroz
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Kulakowski, Marlova Piva | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5195306459511343 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Sartori, Bruno Rommel Cattani | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2418204913174868 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-06-30T19:06:20Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-06-30T19:06:20Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013-08-16 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This research contributes to the study of concrete carbonation using recycled concrete coarse aggregates (RCA) and rice husk ash (RHA). The use of RHA may contribute to reduce the effects of RCA's high porosity on the properties of the concrete. It was used 0,25 and 50% of RCA in replacement of natural aggregate; 0,10 and 20% of RHA as cement replacement; and water/binder 0.42, 0.53 and 0.64. For the accelerated carbonation test it was used a carbonation chamber with continuous feeding gaseous solution at 3% CO2 and controled relative humidity, where the concrete samples remained for 63 days. The results point to a positive effect of the use of RHA in concrete produced with RCA. Concretes with water/binder 0.42, for the most of the concrete tested, resulted in a compressive strength of 40 MPa to 55 MPa, with carbonation coefficient of 1.0mm/day1/2 to 1.5 mm/day1/2, independent of the amount of the RHA. However, concretes with higher water/binder (0.64) showed resistance between 15 MPa and 30 MPa, and for most of these the carbonation coefficient is below 3.0 mm/day1/2 and above 2.0 mm/day1/2. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | Este trabalho tem por finalidade contribuir para os estudos de durabilidade de concretos com a inserção de agregados graúdos reciclados de concreto (AGRC) e de cinza de casca de arroz (CCA) em concretos frente à carbonatação. Trabalhando com a hipótese de que o emprego de CCA possa mitigar o efeito da alta porosidade do AGRC nas propriedades do concreto, foram produzidos concretos com 0, 25 e 50% de AGRC; 0, 10 e 20% de CCA e relações água/aglomerante iguais a 0,42, 0,53 e 0,64. Para o ensaio de carbonatação acelerada, utilizou-se uma câmara de carbonatação com alimentação contínua de solução gasosa a 3% de CO2 e umidade relativa controlada, na qual os concretos permaneceram durante 63 dias. Os resultados apontaram para um efeito positivo do emprego de CCA nos concretos produzidos com AGRC. A substituição de cimento por CCA em média pode aumentar a resistência à compressão e à tração. Os concretos com relação a/agl 0,42, para a grande parte dos concretos ensaiados, retornaram resistências à compressão de 40 MPa à 55 MPa, com coeficiente de carbonatação de 1,0mm/dia½ a 1,5 mm/dia½, independente do teor de CCA. No entanto, concretos com relação a/agl mais alta (0,64), apresentaram resistência entre 15 MPa e 30 MPa, sendo que para grande parte destes o coeficiente de carbonatação se apresenta na faixa abaixo dos 3,0 mm/dia½ e acima do 2,0 mm/dia½. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | FAPERGS - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Milton Valente | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4107 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola Politécnica | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Agregado reciclado de concreto | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Cinza de casca de arroz | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Carbonatação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Recycled concrete coarse aggregate | en |
| Assunto (dc.subject) | Rice husk ash | en |
| Assunto (dc.subject) | Concrete carbonation | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Engenharias::Engenharia Civil | pt_BR |
| Título (dc.title) | Estudo da carbonatação em concretos com agregado graúdo reciclado de concreto e cinza de casca de arroz | pt_BR |
| Titulo alternativo (dc.title.alternative) | Study of carbonation in concrete with recycled coarse aggregate concrete and rice husk ash | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruno Rommel Cattani Sartori.pdf
- Tamanho:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- estudo_carbonatação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.05 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
