O uso das planificações num contexto lógico, para a construção de figuras espaciais, fazendo associação a protótipos de maquetes
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Valente, Evandro José | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Neves, Marcelo Ferreira | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Rocha, Ana Cristina Maciel da | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Giliczynski, Alexia | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Moreira, Aline Sales | |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-06-05T17:49:08Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-06-05T17:49:08Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2017-12-13 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O trabalho apresenta a importância da geometria e propõe uma forma produtiva de ensinar o tema através do concreto. Foi realizado no Colégio Estadual Luiza Ross nas turmas de 7° anos pelos bolsistas de iniciação à docência, onde a geometria foi apresentada como interpretação matemática de materiais como caixas de leite. A atividade apresentou a interdisciplinaridade da matemática, as relações intuitivas de proporcionalidade pela expansão dos sólidos, a correlação entre área e volume, compreendendo figuras espaciais. A geometria é a parte mais concreta da matemática e mostrar que as construções, embalagens e terrenos podem ser interpretados matematicamente gera interesse na disciplina, e por isso foi apresentada a proposta de construção de maquete da escola. | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II Encontro das Licenciaturas da Região Sul, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II ENLICSUL, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II PIBID/UNISINOS, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | Tema: Práticas de Iniciação à Docência na Região Sul: enfoques, avaliação e perspectivas | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/8258 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Geometria | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Caixas de leite | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Modelagem matemática | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Maquete | pt_BR |
| Título (dc.title) | O uso das planificações num contexto lógico, para a construção de figuras espaciais, fazendo associação a protótipos de maquetes | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 7276-10176-2-DR.pdf
- Tamanho:
- 468.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- uso_planificacoes
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
