Letramento e emancipação digital cidadã: Cartografias e rastros na constituição de espaços de convivência híbridos e multimodais
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Schlemmer, Eliane | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5391034042353187 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Lacerda, Marcelo de Miranda | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8705977158867837 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2020-02-05T14:45:36Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2020-02-05T14:45:36Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2019-09-26 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | Esta tesis está vinculada a la investigación "LA CIUDAD COMO ÁREA DE APRENDIZAJE: juegos y gamificación en la constitución de espacios híbridos, multimodales, Pervasivos y Ubíquos para el desarrollo de la ciudadanía", financiada por CNPq, CAPES y FAPERGS y desarrollada en el Grupo de Investigación en Educación Digital - GPE-dU UNISINOS/CNPq, dentro del ámbito de la línea de investigación Educación, Desarrollo y Tecnologías, del Programa de Postgrado en Educación UNISINOS. La tesis se guía por el siguiente problema de investigación: ¿Cómo contribuye el desarrollo de las prácticas pedagógicas a la alfabetización y la emancipación de la ciudadanía digital en la educación básica en un contexto híbrido y multimodal? La investigación es de carácter cualitativo, exploratorio y descriptivo. Como metodología para su desarrollo se utilizó el método cartográfico de investigación propuesto por Kastrup (2007); Passos, Kastrup y Escóssia (2009) y Passos, Kastrup y Tedesco (2014). Este método se caracteriza por un proceso continuo, es decir, el aprendiz-cartógrafo participa en el plan de experiencia, yendo al campo y movilizándose hacia los contextos/espacios de aprendizaje/convivencia, produciendo datos a tratar mediante cartografía. Así, el objetivo general de la tesis es: comprender las contribuciones de las prácticas pedagógicas para la alfabetización y la emancipación digital y ciudadana de los estudiantes en la educación básica. Para ello, busca subsidios teóricos relacionados con temas: alfabetización, alfabetización digital, emancipación, tecnologías digitales, cultura digital, actores humanos y no humanos, juegos y gamificación. Los principales resultados indican que el desarrollo de prácticas que involucran juegos y gamificación puede asegurar sujetos/estudiantes un aprendizaje con base en situaciones reales, el fomento de la experiencia de los episodios y las sensaciones de aprendizaje más adecuadas a sus intereses. Aparte de eso, es una invitación a hacer ejercicio o acto de "crear", "a" y "saber" y aventurarse al mundo y el mundo que les rodea reconocer como ciudadanos. Sin embargo, gamificadas prácticas pedagógicas llevadas a cabo por el facilitador y con la intervención de este investigador cartógrafo contribuyeron a la participación de los individuos en el proceso de alfabetización digital y la habilitación y el ciudadano, un proceso que no ha terminado, es decir, el vieje de los estudiantes está en curso. | es |
| Resumo (dc.description.resumo) | A presente tese de doutorado se vincula à pesquisa “A cidade como espaço de aprendizagem: games e gamificação na constituição de Espaços de Convivência Híbridos, Multimodais, Pervasivos e Ubíquos para o desenvolvimento da Cidadania”, financiado por CNPq, CAPES e FAPERGS e desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Educação Digital – GPE-dU UNISINOS/CNPq, no âmbito da linha de pesquisa Educação, Desenvolvimento e Tecnologias do Programa de Pós-Graduação em Educação UNISINOS. A tese se orienta a partir do seguinte problema de pesquisa: como o desenvolvimento de práticas pedagógicas gamificadas contribui para o letramento e a emancipação digital cidadã na educação básica, em um contexto híbrido e multimodal? A pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo exploratória e descritiva. Como metodologia para o seu desenvolvimento, foi utilizado o método cartográfico de pesquisa-intervenção proposto por Kastrup (2007); Passos, Kastrup e Escóssia (2009); e Passos, Kastrup e Tedesco (2014). Esse método se caracteriza pela processualidade em curso, ou seja, o aprendiz-cartógrafo participa do plano de experiência ao ir a campo e ao se mobilizar em direção aos contextos/espaços de aprendizagem/convivência, produzindo dados a serem tratados por meio da cartografia. Assim, o objetivo geral da tese consiste em compreender as contribuições de práticas pedagógicas gamificadas para o letramento e a emancipação digital e cidadã de alunos na educação básica. Para tanto, busca subsídios teóricos vinculados aos temas: letramento, letramento digital, emancipação, tecnologias digitais, cultura digital, atores humanos e não humanos, games e gamificação. Os principais resultados indicam que o desenvolvimento de práticas envolvendo games e a gamificação pode assegurar aos sujeitos/alunos uma aprendizagem baseada em situações reais, estimulando a vivência de episódios e sensações de aprendizagem mais adequadas a seus interesses. Além disso, é um convite ao exercício ou ato de “criar”, “fazer”,“conhecer-se” e se aventurar com o mundo e no mundo à sua volta, reconhecendo-se como cidadão. De modo geral, as práticas pedagógicas gamificadas realizadas pelo professor mediador e com a intervenção deste pesquisador cartógrafo contribuíram para o envolvimento dos sujeitos em um processo de letramento e emancipação digital e cidadã – processo este que não se encerrou, ou seja, a jornada dos alunos continua. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9025 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Humanidades | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Letramento Digital | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Emancipação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Práticas Pedagógicas Gamificadas | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Games e gamificação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Educação básica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Alfabetización digital | es |
| Assunto (dc.subject) | Emancipación | es |
| Assunto (dc.subject) | Prácticas pedagógicas gamificadas | es |
| Assunto (dc.subject) | Juegos y gamificación | es |
| Assunto (dc.subject) | Educación básica | es |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Humanas::Educação | pt_BR |
| Título (dc.title) | Letramento e emancipação digital cidadã: Cartografias e rastros na constituição de espaços de convivência híbridos e multimodais | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marcelo de Miranda Lacerda_.pdf
- Tamanho:
- 5.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- letramento_emancipacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
