TV Caju e TV Cidade, o conteúdo local no mercado de televisão por assinatura em Aracajú
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Brittos, Valério Cruz | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | BRITTOS, V.C. | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Santos, Luciano Correia dos | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9406043497108449 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-05T18:24:06Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-05T18:24:06Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2007-12-08 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Aracaju é uma capital de médio porte, com cerca de 800 mil habitantes na região metropolitana. Desde 1998 conta com a TV Cidade, primeiro canal local a cabo entre as capitais do Nordeste, que integra o line up da Net. Em 2001 ganhou mais um canal fechado: a TV Caju, pertencente à operadora independente Lig TV, que funciona pelo sistema MMDS. Ambos os canais já chegaram a contar com cerca de 30 programas locais, fato que movimenta, em parte, uma economia do audiovisual na cidade, embora o mercado local tenha obrigado as duas empresas a empreenderem reestruturações econômico-administrativas para a própria sobrevivência, encolhendo bastante seus projetos iniciais e acenando para novas perspectivas. A trajetória destes canais, suas estratégias como empresas e seu posicionamento no mercado de comunicação local são discutidos na presente investigação. Também é traçado um pequeno painel do setor televisivo no estado de Sergipe e a presença do conteúdo local nos respectivos canais. A pesquisa entrevistou profissionai | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/2621 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio do Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola da Indústria Criativa | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | UNISINOS | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Aracajú | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | programação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | televisão por assinatura | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | comunicação de massa | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| Título (dc.title) | TV Caju e TV Cidade, o conteúdo local no mercado de televisão por assinatura em Aracajú | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TV Caju e TV Cidade.pdf
- Tamanho:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TV Caju e TV Cidade
