O trabalho bancário e as novas tecnologias da informação
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Saul, Renato Paulo | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/9507460927911543 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Netz, Sônia Rosane | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5143220421041058 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2015-03-04T22:02:45Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2015-03-04T22:02:45Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2002-01-01 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The intensive use of new information technologies provided an increase of work productivity, increase of work process control, and its rationalization. This use of new information technologies did not only happen in the industries. The bureaucratic tasks, as it is the case of the bank work, they were the goal of the technological innovations, too. The bureaucratic activities, before the use of new information technologies, were a group of accounting and administrative procedures registered in papers. The new information technologies enabled the bank routines to run though a rationalization process that consists in the elimination of intermediary stages, in the stop of the turn of papers for the digital turn. In this process a great number of workers became unnecessary. In Brazil, 40% of the bank category was dismissed during the nineties. The studies accomplished to explain the transformations that occured in the bank section they mention as responsible factors for the changes: new information technologi | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | A utilização intensiva das novas tecnologias da informação proporcionou o aumento da produtividade do trabalho, aumento do controle sobre o processo de trabalho e a sua racionalização. Esta utilização das novas tecnologias da informação não ocorreu somente nas indústrias, as tarefas burocráticas, como é o caso do trabalho bancário, também foram alvo das inovações tecnológicas. As atividades burocráticas, antes da utilização das novas tecnologias da informação, eram um conjunto de procedimentos contábeis e administrativos registrados em papéis. As novas tecnologias da informação possibilitaram que as rotinas bancárias passassem por um processo de racionalização que consiste na digitalização dos etapas de escrituração, na eliminação de etapas intermediárias, na passagem do giro de papéis para o giro digital. Neste processo um grande número de trabalhadores tornou-se desnecessário. No Brasil, 40% da categoria bancária foi demitida durante os anos 90. Os estudos realizados para explicar as transformações ocor | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/2157 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio do Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Humanidades | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | UNISINOS | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | banco | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | tecnologias da informação | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| Título (dc.title) | O trabalho bancário e as novas tecnologias da informação | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SoniaNetzCienciasSociais.pdf
- Tamanho:
- 697.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- SoniaNetzCienciasSociais
