Geometria fractal no mural da escola: relato de uma atividade pedagógica PIBID/Matemática/FURB
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Baier, Tania | |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Pereira, Rúbia Maria | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6543586201650401 | pt_BR |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/1717795988671808 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2019-06-05T19:54:29Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2019-06-05T19:54:29Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2017-12-13 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Neste texto é relatada uma vivência pedagógica realizada na escola parceira PIBID denominada Almirante Tamandaré, localizada no município de Blumenau (SC), por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) da Universidade de Blumenau (FURB). As atividades objetivaram: (a) Otimizar a ação pedagógica dos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, no sentido de exercer uma prática docente de caráter inovador e interdisciplinar; (b) Apresentar conceitos matemáticos criados no século XX; (c) Evidenciar a beleza de árvores, corais e vegetais que possuem forma fractal; (d) Enfocar os fractais usados em projetos arquitetônicos. Inicialmente os bolsistas estudaram os conceitos elementares da geometria fractal abordados em Baier (2017) e, em seguida, foi elaborado um painel que foi exposto no pátio da escola sendo priorizados os conteúdos matemáticos árvores fractais, segmentos de reta e ângulos. | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II Encontro das Licenciaturas da Região Sul, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II ENLICSUL, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | II PIBID/UNISINOS, 2017 | pt_BR |
| Nome do evento (dc.event.title) | Tema: Práticas de Iniciação à Docência na Região Sul: enfoques, avaliação e perspectivas | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/8270 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Geometria fractal | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Ensino fundamental | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Arquitetura | pt_BR |
| Título (dc.title) | Geometria fractal no mural da escola: relato de uma atividade pedagógica PIBID/Matemática/FURB | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 6785-9673-1-DR.pdf
- Tamanho:
- 382.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- geometria_fractal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
