Gestão de projetos de sistemas de automação no pós pandemia: análise de estudo de caso
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Evaldt, Maicon Coelho | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6991257897093706 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Schulz Filho, Enio Erny | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2024-03-01T18:24:02Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2024-03-01T18:24:02Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2021-12-03 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | Fazer previsões sobre como será o trabalho no pós-pandemia ainda é uma tarefa difícil. Tudo dependerá de cada tipo de trabalho, de como cada sociedade lida com o trabalho e a pandemia, e sobre como lidaremos com o que aprendemos nesse momento de mudanças. O trabalho, de uma forma geral, sofreu adaptações em um curto intervalo de tempo, após as restrições causadas pela pandemia. Muitas tarefas rotineiras precisaram ser reinventadas ou modificadas, para que o trabalho, de uma forma geral, não parasse. Apresentam-se nesta pesquisa as etapas definidas para o desenvolvimento de projetos de sistemas de automação, e nos seus métodos e ferramentas, utilizados atualmente para gerenciamento e desenvolvimento destes projetos. Além disso, sobre como a pandemia afetou a forma de trabalhar, mudando a rotina e os processos relacionados aos projetos de sistemas de automação, as relações profissionais, a comunicação entre as pessoas, e os controles utilizados nas diversas etapas. O desafio é entender como está sendo a gestão e a adaptação de todos esses efeitos causados pela pandemia, e a busca de formas e ferramentas alternativas para adaptar o gerenciamento dos projetos a esta nova realidade, já que as principais variáveis de controle foram atingidas: margem de lucro, prazos e qualidade dos projetos. Buscou-se apontar nesta pesquisa, indicações de mudanças ocorridas e eventuais necessidades de melhorias, a partir de estudos de caso de projetos executados antes e durante o período de pandemia. Com base em questionário respondido por profissionais envolvidos em projetos de automação, pôde-se comparar e ponderar sobre as ferramentas e controles utilizados. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12993 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Gestão | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Projetos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Home office | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Pandemia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | PMBOK | pt_BR |
| Título (dc.title) | Gestão de projetos de sistemas de automação no pós pandemia: análise de estudo de caso | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Enio Erny Schulz Filho.pdf
- Tamanho:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- gestao_projetos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
