Proposta de implantação de escala de MEWS para identificação de sepse emergência pelo atendimento pré-hospitalar
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Lora, Priscila Schimdt | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2050856614268775 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Pellicioli, Fernanda Travi | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/5930766748019335 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2025-01-02T17:19:21Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2025-01-02T17:19:21Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2023-07-13 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A sepse se caracteriza como sendo uma resposta inflamatória a uma infecção sistêmica ou localizada e tem seu processo inicial a liberação de endotoxinas pelo microrganismo infectante. Este estudo teve por objetivo avaliar a implantação uma proposta de uso do Escore de Alerta Precoce Modificada para pacientes com suspeita de sepse na emergência através do atendimento pré-hospitalar sendo este o produto desenvolvido. O estudo foi realizado com base em dados dos pacientes atendidos no Serviço Médico Móvel de Urgência e encaminhados ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. Dentre os 320 pacientes avaliados possuíam informações que se enquadravam nos critérios de inclusão no período de janeiro a dezembro de 2017 foram atendidas no pré-hospitalar e admitidos na emergência do hospital. Analisando as informações coletadas referentes aos prontuários constatou-se que destes 320 pacientes 52 (16,3%) apresentavam diagnóstico médico sepse. Os demais 268 (83,8%) não receberam diagnóstico de sepse. Assim, mais pesquisas com objetivo da previsão precoce ou detecção de sepse com foco nos pacientes de Emergência utilizando dados pré-hospitalares serão necessários para impactar a tomada de decisão clínica em tempo real com finalidade de melhorar os resultados dos pacientes. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13430 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Saúde | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Septicemia | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Enfermagem de emergência | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Primeiros socorros | pt_BR |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências da Saúde::Enfermagem | pt_BR |
| Título (dc.title) | Proposta de implantação de escala de MEWS para identificação de sepse emergência pelo atendimento pré-hospitalar | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fernanda Travi Pellicioli_.pdf
- Tamanho:
- 779.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- proposta_implantacao
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
