Fatores determinantes na decisão de entrada de empresas no mercado de saúde suplementar no Brasil
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Alves, Tiago Wickstrom | |
| Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1) | Costa, Luciana de Andrade | |
| Lattes Coorientador(a) (dc.contributor.advisor-co1Lattes) | http://lattes.cnpq.br/2921649897325599 | pt_BR |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/2532605739636568 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Dias, William de Sousa | |
| Autor(a) Lattes (dc.contributor.authorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8126549182030380 | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2024-08-20T19:29:29Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2024-08-20T19:29:29Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2024-03-26 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The health insurance market in Brazil has undergone many transformations since the establishment of the National Supplementary Health Agency (ANS) on January 28, 2000. Subsequently, there have been observed non-simultaneous movements of concentration and interiorization of health plan operators. This study aims to analyze the competitive behavior of firms in relation to the entry movements of health plan operators into the interior of Brazil from 2014 to 2021. To achieve this goal, an empirical entry model was estimated following Bresnahan and Reiss (1991b). The results indicate that health plan operators adopt a 'me too' strategy, as the entry of one operator sends a positive signal for the entry of others. The benefits of discovering a new market by the first entrant dissipate over time, and the market stabilizes around the twelfth entrant. It was also observed that the competitive behavior of firms does not show significant changes in the period from 2014 to 2021. Furthermore, the data suggest that the higher the percentage of salaried employees, the larger the population, the higher the GDP per capita, and the higher the percentage of people aged 60 and over, the more likely it is to have more health plan operators in a given market. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | O mercado de plano de saúde no Brasil tem passado por muitas transformações desde a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 28 de janeiro de 2000. Pode-se observar, após isso, movimentos de concentração e interiorização de operadores de planos de saúde, não simultâneos. Este trabalho tem o objetivo de analisar a conduta competitiva das firmas em relação aos movimentos de entrada das operadoras de planos de saúde no interior do Brasil no período de 2014 a 2021. Para consecução deste objetivo foi feita a estimação de um modelo empírico de entrada seguindo Bresnahan e Reiss (1991b). Os resultados apontam que as operadoras de planos de saúde adotam uma estratégia do tipo me too, uma vez que a entrada de uma operadora envia um sinal positivo para entrada de outras. Os ganhos pela descoberta do novo mercado, pela primeira entrante, vão se dissipando com o tempo e o mercado se equilibra por volta da décima segunda entrante. Percebeu-se também que a conduta competitiva das firmas não apresenta grandes alterações no período de 2014 a 2021. Além disso, a partir dos dados, pode se dizer que quanto maior o percentual de pessoal ocupado assalariado, maior a população, maior o PIB per capita e maior o percentual de pessoas com 60 anos ou mais, maior será a probabilidade de se ter mais operadoras de planos de saúde em um determinado mercado. | pt_BR |
| Agência de fomento (dc.description.sponsorship) | Nenhuma | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/13176 | |
| Idioma (dc.language) | pt_BR | pt_BR |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| País da Instituição (dc.publisher.country) | Brasil | pt_BR |
| Departamento (dc.publisher.department) | Escola de Gestão e Negócios | pt_BR |
| Sigla da Instituição (dc.publisher.initials) | Unisinos | pt_BR |
| Programa (dc.publisher.program) | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Direitos de acesso ao documento (dc.rights) | openAccess | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Modelos de entrada | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Interiorização | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Operadoras de planos de saúde | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Entry models | en |
| Assunto (dc.subject) | Interiorization | en |
| Assunto (dc.subject) | Health plan operators | en |
| Tema (CNPq) (dc.subject.cnpq) | ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia | pt_BR |
| Título (dc.title) | Fatores determinantes na decisão de entrada de empresas no mercado de saúde suplementar no Brasil | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- William de Sousa Dias_PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- fatores_determinantes
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
