Análise sobre a importância dos indicadores de gestão no negócio de peças de reposição de dealers massey ferguson
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | MBA | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Nerva, Flávio da Cunha | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6186185004734180 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Bongiorni, Livia Roberta | |
| Curso (dc.curso) | Gestão Estratégica de Negócios | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2017-08-16T14:13:43Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2017-08-16T14:13:43Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2015 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | This study aims to present the importance of management indicators in the spare part business of the AGCO group dealers. The methodology is based through a qualitative research of descriptive and exploratory level, by conducting a case study. Conceptualizing, the contribution of management indicators is related to the monitoring function of the activities and results through control - indicating the current position of what was planned. As a result of the research, it can be seen that the management indicators are fundamental to spare parts management, and that all dealers interviewed agree that this is a great tool to leverage and improve spare parts activities. However, it was realized the need for leveling of dealers in the knowledge of this issue to achieve a standardization of processes. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | A presente pesquisa busca apresentar a importância dos Indicadores de Gestão no negócio de peças de reposição dos concessionários do grupo AGCO. A metodologia aplicada fundamenta-se através de uma pesquisa qualitativa de nível descritivo e exploratório, através da realização de um estudo de caso. Conceituando, a contribuição dos indicadores de gestão está relacionada à função de monitoramento das atividades e dos resultados através do controle – indicando a atual posição do que foi planejado. Como resultado da pesquisa, verifica-se que os indicadores de gestão são fundamentais para gestão de peças de reposição, e que todos os dealers entrevistados concordam que esta é uma ótima ferramenta para alavancar e melhorar as atividades de peças de reposição. No entanto, percebeu-se a necessidade de nivelamento dos dealers quanto ao conhecimento deste tema, visando obter uma padronização dos processos. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6517 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Peças de reposição | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Área Comercial | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Indicadores de gestão | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Spare parts | en |
| Assunto (dc.subject) | Commercial area | en |
| Assunto (dc.subject) | Management indicators | en |
| Título (dc.title) | Análise sobre a importância dos indicadores de gestão no negócio de peças de reposição de dealers massey ferguson | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Livia Roberta Bongiorni_.pdf
- Tamanho:
- 346.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- importancia_indicadores
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
