Estudo do impacto do conhecimento em eficiência energética no consumo de energia elétrica residencial
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Uberti, Vinícius André | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/4546514410701341 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Hoffmann, Natália Schirlei | |
| Curso (dc.curso) | Engenharia de Energia | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2024-02-22T17:37:59Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2024-02-22T17:37:59Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2022-11-28 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | A eficiência energética é um tema de interesse comum e de preocupação devido ao constante crescimento de demanda de energia no mundo como um todo. Um fato importante para este impacto é o incentivo ao consumismo e o aumento da qualidade de vida, o que disponibiliza cada vez mais possibilidades na aquisição de aparelhos elétricos e eletrônicos. Para fins de combater o desperdício de energia, a evolução tecnologia é necessária, ou seja, um aparelho deve consumir menos eletricidade para entregar o mesmo resultado. Porém, além deste fator, há ainda a questão comportamental, que trata dos hábitos dos consumidores. Neste trabalho é mensurado o impacto que o conhecimento sobre o tema tem em relação ao consumo de energia elétrica no âmbito familiar. Para tal, foram escolhidas 10 residências cujos moradores são leigos, e 5 com conhecimento. Após, foi disponibilizado uma cartilha com dicas sobre o assunto e um pequeno questionário para um básico mapeamento de hábitos e saber. Duas famílias optaram por não prosseguir com o projeto, desta forma, permaneceram 13 grupos. Foi verificado que o trabalho influenciou 6 grupos familiares, representando 46% dos integrantes. É importante salientar que os resultados podem ter sido influenciados pela pandemia do Covid-19. Foi possível identificar que é necessário realizar ações junto às famílias que ocorra um engajamento nas práticas de eficiência otimizar o consumo de energia elétrica, ou seja, apenas a divulgação do conhecimento será insuficiente na maioria dos casos. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/12973 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Eficiência energética | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Energia elétrica | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Economia de energia | pt_BR |
| Título (dc.title) | Estudo do impacto do conhecimento em eficiência energética no consumo de energia elétrica residencial | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Natália Schirlei Hoffmann.pdf
- Tamanho:
- 5.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- estudo_impacto
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
