Computação móvel aplicada como sistema de supervisão de processos de manufatura industrial
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Especialização | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Lermen, Gustavo | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/6556963673995348 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Schuch, Rafael | |
| Curso (dc.curso) | Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2016-06-10T11:57:31Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2016-06-10T11:57:31Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2013 | |
| Abstract (dc.description.abstract) | The objective of this paper is to present a solution developed with mobile computing resources to control the manufacturing process industry, following the availability and efficiency of machines in a production line manufacturing. The method adopted the literature for the presentation of concepts related to our research and contextualization of the problem and solution. A functional prototype developed on the Windows Phone platform was developed in order to propose a solution to the problem proposed. Finally, it is concluded that the application of mobile computing as a resource for remote monitoring of automated manufacturing processes can provide competitive advantages for the company at a low cost. | en |
| Resumo (dc.description.resumo) | O objetivo deste trabalho é apresentar uma solução elaborada com recursos de computação móvel para o controle do processo de manufatura industrial no que tange o acompanhamento da disponibilidade e eficiência das máquinas de uma linha produção industrial. Como método adotou-se a pesquisa bibliográfica para a apresentação dos conceitos relacionados ao objetivo da pesquisa e contextualização do problema e solução. Foi desenvolvido um protótipo funcional sobre a plataforma Windows Phone a fim de exemplificar a solução para o problema proposto. Por fim, conclui-se que a aplicação de computação móvel como um recurso de acompanhamento remoto de processos de manufatura automatizados pode trazer vantagens competitivas para a empresa a um baixo custo. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5336 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Computação móvel | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Manufatura | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Automação | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Windows phone | en |
| Assunto (dc.subject) | Mobile computing | en |
| Assunto (dc.subject) | Manufacturing | en |
| Assunto (dc.subject) | Automation | en |
| Título (dc.title) | Computação móvel aplicada como sistema de supervisão de processos de manufatura industrial | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rafael Bitello Schuch-Monografia_.pdf
- Tamanho:
- 932.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- computacao_movel
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
